DIVISIONAL PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SAHIWAL | ||||||
Forms 11th, Pre-Medical (Girls) DPS & Outsider 2025 | ||||||
S.No. | Institute | Form No. | Name | Father’s Name | Marks 9th | Sections |
1 | DPS | 1654 | MARYAM QADIR | ABDUL QADIR | 545 | Ayesha |
2 | OUT | 2201 | FAIQA MUKHTAR | MUHAMMAD MUKHTAR | 544 | Fatima |
3 | DPS | 1784 | HADIA CHAUDHARY | MUHAMMAD ASLAM | 544 | Amna |
4 | OUT | 1792 | AYESHA AKBAR | ALI AKBAR | 542 | Hajra |
5 | OUT | 1601 | FATIMA JAVED | JAVED IQABL | 542 | Haleema |
6 | DPS | 1638 | MAHEEN ZARA | MUHAMMAD ISHFAQ TAHIR | 542 | Ayesha |
7 | OUT | 1735 | HAMNA TAHIR | TAHIR IBRAR | 541 | Fatima |
8 | DPS | 2034 | ZAHRA BATOOL | ABDUL BASIT | 541 | Amna |
9 | DPS | 1817 | ZOSHIA ALI | SHAHID RAZA KHAN | 541 | Hajra |
10 | DPS | 1628 | HAIQA NASIR | MUHAMMAD NASIR IKRAM | 540 | Haleema |
11 | DPS | 1647 | MANAHIL FATIMA | MUHAMMAD ASIF | 539 | Ayesha |
12 | DPS | 1810 | TAZEEN FAROOQ | FAROOQ AHMAD | 539 | Fatima |
13 | OUT | 1614 | WANIA TABASUM | MUHAMMAD RASHID | 538 | Amna |
14 | DPS | 2130 | MEERAB GULL FATIMA | FAKHAR JAVAID | 536 | Hajra |
15 | DPS | 1868 | FIZA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 534 | Haleema |
16 | DPS | 1925 | ALEEZE MUSAWAR | MUSAWAR ALI | 533 | Ayesha |
17 | DPS | 1791 | ROHA FATIMA | FAYYAZ AHMAD | 531 | Fatima |
18 | DPS | 1603 | HAJRA | KHALID MEHMOOD | 530 | Amna |
19 | DPS | 2073 | ABEEHA AHMAD | AHMAD FAWAD BASHIR | 529 | Hajra |
20 | DPS | 2121 | AMNA FAROOQ AKHTAR | MUHAMMAD FAROOQ AKHTAR | 529 | Haleema |
21 | DPS | 1786 | BUSHRA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 529 | Ayesha |
22 | DPS | 1749 | ESHA TAHIR | TAHIR IQBAL | 529 | Fatima |
23 | DPS | 2110 | FIZA RASHID | MUHAMMAD RASHID RAZZAQ | 529 | Amna |
24 | OUT | 1965 | HADIA RIAZ | RIAZ AHMAD | 529 | Hajra |
25 | DPS | 1709 | MARYAM FUAD | MUHAMMAD FUAD ASGHAR | 529 | Haleema |
26 | DPS | 1658 | AYEZA RIZWAN | MUHAMMAD RIZWAN AZHAR | 528 | Ayesha |
27 | DPS | 2015 | MAIRA WASEEM | MUHAMMA WASEEM AHMAD | 528 | Fatima |
28 | OUT | 1974 | MEERAB FATIMA | AAMIR FAYYAZ | 528 | Amna |
29 | DPS | 1686 | ZAINAB ANWAR | RANA SHOAIB ANWAR | 528 | Hajra |
30 | DPS | 1860 | AAMNA BINT E ZAFAR IQBAL | MUHAMMAD ZAFAR IQBAL | 527 | Haleema |
31 | DPS | 1752 | BUSHRA AHSAN | AHSAN MAHMOOD | 527 | Ayesha |
32 | DPS | 1609 | MEERAB FATIMA | KAMRAN NAWAZ RAJA | 526 | Fatima |
33 | DPS | 1849 | ROHA FATIMA | AZIZ UR REHMAN ANSARI | 526 | Amna |
34 | DPS | 1843 | ZAINAB SAJID | SAJID MUKHTAR | 526 | Hajra |
35 | DPS | 1621 | NIDA FATIMA | MUHAMMAD SARWAR | 525 | Haleema |
36 | DPS | 1750 | SYEDA AMNA BUKHARI | SYED MUHAMMAD SHAH IRFAN | 525 | Ayesha |
37 | OUT | 1604 | AREESHA REHMAN | ATIQUE REHMAN RAMAY | 524 | Fatima |
38 | OUT | 1644 | SHAISTA AHMAD | AHMAD YAR | 524 | Amna |
39 | DPS | 2004 | ABEERA NADEEM | MUHAMMAD NADEEM BARI | 523 | Hajra |
40 | OUT | 1861 | AIMAN IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | 523 | Haleema |
41 | OUT | 2055 | AYESHA MOUIN | MUHAMMAD MOUIN CHISHTI | 522 | Ayesha |
42 | OUT | 1606 | RIMSHA MUDASSER | MUHAMMAD MUDASSER | 522 | Fatima |
43 | DPS | 2115 | UMM E HARAM | MUHAMMAD SHAFIQ MEHDY | 522 | Amna |
44 | DPS | 1764 | AMNA ZAHRA | MEHAR FALAKSHER | 521 | Hajra |
45 | DPS | 1745 | WAJEEHA ISHAQ | MUHAMMAD ISHAQ | 521 | Haleema |
46 | DPS | 1840 | AYESHA KHALEEL | KHALEEL AHMAD | 520 | Ayesha |
47 | OUT | 1738 | RABIA TABASSUM | MUHAMMAD TABASSUM KHURSHID | 520 | Fatima |
48 | DPS | 1744 | WARDA ISHAQ | MUHAMMAD ISHAQ | 519 | Amna |
49 | OUT | 1902 | KINZA ZEESHAN | MUHAMMAD ZEESHAN NASEER | 518 | Hajra |
50 | DPS | 1693 | RIDA MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 518 | Haleema |
51 | OUT | 1939 | RUMMAN SHAFIQ | SHAFIQ AKBAR | 517 | Ayesha |
52 | OUT | 1602 | ALISHBA AFTAB | AFTAB MAJEED | 516 | Fatima |
53 | OUT | 1642 | AYESHA MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 516 | Amna |
54 | OUT | 250 | SAMAN SARFRAZ | MUHAMMAD SARFRAZ SHAKEEL | 516 | Hajra |
55 | OUT | 2086 | EMAN MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 515 | Haleema |
56 | DPS | 1751 | FATIMA QAMAR | EJAZ QAMAR | 515 | Ayesha |
57 | OUT | 1639 | IMAMA AHMAD | MUHAMMAD AHMAD | 515 | Fatima |
58 | DPS | 2169 | MANHA FATIMA | TAHIR NASEEM | 515 | Amna |
59 | OUT | 2000 | ABEEHA GHAZANFAR | GHAZANFAR TUFAIL | 514 | Hajra |
60 | OUT | 1895 | UMAMA AZIZ | AZIZ UR REHMAN | 514 | Haleema |
61 | OUT | 1657 | AMNA FAROOQ | FAROOQ ISMAIL | 513 | Ayesha |
62 | DPS | 1611 | ANOSHA AKMAL KHAN | MUHAMMAD AKMAL KHAN LODHI | 511 | Fatima |
63 | DPS | 1824 | IMAN ALI | TAIMUR ALI SYED | 511 | Amna |
64 | DPS | 2091 | SHANZAY EJAZ | MUHAMMAD EJAZ RAZA | 510 | Hajra |
65 | DPS | 2180 | DUAA FATIMA | AZEEM ANJUM | 508 | Haleema |
66 | OUT | 2205 | MAHEER FATIMA | ABID HUSSAIN | 508 | Ayesha |
67 | OUT | 1991 | AYEZA RAUF | ABDUL RAUF TARIQ | 507 | Fatima |
68 | OUT | 1706 | MAHWAL SHAHNAZ | ALLAH RAKHA | 507 | Amna |
69 | DPS | 1623 | SAMAN MUDASAR | MUHAMMAD MUDASAR | 507 | Hajra |
70 | DPS | 2139 | ADEN FATIMA | SHAHID MAQSOOD SHAHID | 506 | Haleema |
71 | DPS | 2014 | SAIRA HABIB | MUHAMMAD HABIB ANWAR | 506 | Ayesha |
72 | DPS | 2039 | FATIMA AMIR SABRI | MUHAMMAD AMIR SABRI | 505 | Fatima |
73 | DPS | 1886 | ZAINA ABAID BUTT | ABAIDULLAH BUTT | 505 | Amna |
74 | DPS | 1972 | IRHA HAMEED | FARRUKH HAMEED PASHA | 503 | Hajra |
75 | OUT | 1875 | MAHAM AHMAD | FIAZ AHMAD CHAUDHARY | 503 | Haleema |
76 | DPS | 1899 | ANUM AZHAR | AZHAR IQBAL | 502 | Ayesha |
77 | OUT | 1700 | EMAN FATIMA | MUHAMMAD NAEEM | 502 | Fatima |
78 | DPS | 1818 | NABEEHA AMJAD | AMJAD ALI KHAN | 501 | Amna |
79 | OUT | 2093 | AYESHA TARIQ | TARIQ NAVEED | 498 | Hajra |
80 | DPS | 1697 | MINA TU ZAHRA | FAHEED IRSHAD | 498 | Haleema |
81 | DPS | 1916 | HAFSA KIRAN | JAVED AHMAD | 497 | Ayesha |
82 | OUT | 1728 | BREERA | ABDUL REHMAN | 496 | Fatima |
83 | DPS | 1734 | MINHA SAJJAD | SAJJAD AHMAD | 495 | Amna |
84 | DPS | 1975 | UMAMA AZIZ | MOHAMMAD FAISAL AZIZ | 493 | Hajra |
85 | OUT | 2123 | YASHFA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | 489 | Haleema |
86 | DPS | 1713 | FAIZA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 487 | Ayesha |
87 | DPS | 1833 | NAJIYA FATIMA | SARMAD AHMAD POSWAL | 487 | Fatima |
88 | OUT | 1653 | AFRAHA CHOUDHARY | KHALID SHARIF | 486 | Amna |
89 | DPS | 1869 | AREEJ FATIMA | MUHAMMAD AZAM | 486 | Hajra |
90 | DPS | 2165 | AZKA SOHAIL | SOHAIL AHMAD | 486 | Haleema |
91 | DPS | 2052 | BAREERA | ABDUL KHALIQ | 486 | Ayesha |
92 | OUT | 1730 | FASIHA IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | 486 | Fatima |
93 | OUT | 1971 | UMAIMA ARSHAD | IMRAN ARSHAD KHOKHAR | 486 | Amna |
94 | DPS | 1610 | LARAIB FATIMA | MUHAMMAD TARIQ MEHMOOD | 485 | Hajra |
95 | DPS | 1787 | MISHAL HAROON | HAROON SHAHID | 483 | Haleema |
96 | DPS | 1641 | SYEDA NAVEED HASSAN | SYED HASSAN ABBAS KAZMI | 483 | Ayesha |
97 | DPS | 2032 | MISAAL FATIMA | MUHAMMAD ZAHID SALEEM | 482 | Fatima |
98 | OUT | 2028 | MADEEHA GUL | GUL NAWAZ KHAN | 480 | Amna |
99 | OUT | 1806 | AREEBA NOOR | NASIR ANJUM | 479 | Hajra |
100 | OUT | 2108 | ABIHA MEHMOOD | ARSHAD MEHMOOD | 478 | Haleema |
101 | DPS | 2064 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD KHALID MASOOD | 478 | Ayesha |
102 | OUT | 2244 | AABYA QAISAR | MUHAMMAD QAISAR | 477 | Fatima |
103 | DPS | 1819 | EMAN FATIMA FAIZ | FAIZ ASHRAF CH. | 476 | Amna |
104 | DPS | 1834 | MEERAB SHAHZAD | MUHAMMAD SHAHZAD | 475 | Hajra |
105 | DPS | 2045 | USWA FATIMA | MUHAMMAD ASGHAR | 475 | Haleema |
106 | DPS | 2124 | MAHEEN FATIMA | MUHAMMAD ARIF | 474 | Ayesha |
107 | OUT | 2080 | KHUNSHA WASIM | RANA WASIM ANJUM | 473 | Fatima |
108 | DPS | 1911 | ZOHA USMAN | MUHAMMAD USMAN MAKHDOOM | 471 | Amna |
109 | OUT | 1823 | ANEEQA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 470 | Hajra |
110 | DPS | 1690 | AYESHA NOOR | ARSHAD ALI | 468 | Haleema |
111 | OUT | 1649 | GHULAM ZAINAB | ISRAR AHMED | 468 | Ayesha |
112 | DPS | 1699 | SALIHA UMAR | MUDASSAR UMAR | 467 | Fatima |
113 | DPS | 1820 | FIZZA FATIMA | ARIF HUSSAIN | 466 | Amna |
114 | DPS | 2151 | MISHAL FATIMA | ZAHEER AHMED | 466 | Hajra |
115 | DPS | 1740 | ESHA EMAN | MUHAMMAD MUSHTAQ | 461 | Haleema |
116 | DPS | 1919 | MINAHIL JAVED | AWAIS JAVED | 461 | Ayesha |
117 | OUT | 2024 | EMAN FATIMA | MUHAMMAD SHARIF | 460 | Fatima |
118 | OUT | 2159 | ASIA SHARAFAT | SHARAFAT ALI | 452 | Amna |
119 | DPS | 1650 | AYESHA SHAFIQUE | SHAFIQUE AHMAD | 451 | Hajra |
120 | DPS | 1710 | NOOR FATIMA | BALAL RAFIQ | 451 | Haleema |
121 | DPS | 1652 | AYESHA SHAHZAD | SHAHZAD TAHIR CHAUDHRY | 450 | Ayesha |
122 | DPS | 2047 | HADIA IMAN | MUHAMMAD EJAZ TAHIR | 444 | Fatima |
123 | OUT | 2022 | NOOR UL AIN | MUHAMMAD SAJID DYAL | 444 | Amna |
124 | DPS | 2092 | AAMNA HASHMI | FARHAT ABBAS | 442 | Hajra |
125 | DPS | 1725 | ZARBAB NAZIR | ASIF NAZIR | 442 | Haleema |
126 | OUT | 2056 | FAIZA ZAHID | MUHAMMAD ZAHID NAZIR | 440 | Ayesha |
127 | DPS | 1932 | ZAINAB FATIMA | SYED NOUMAN HUSSAIN | 430 | Fatima |
128 | DPS | 2249 | KHANSA RASHID | MUHAMMAD RASHID MUNIR | 429 | Amna |
129 | OUT | 2186 | IMAN FATIMA | ABDUL LATIF | 427 | Hajra |
130 | DPS | 1914 | MEERAB FATIMA | ASHFAQ HUSSAIN | 426 | Haleema |
131 | OUT | 2168 | IMMAN ARSHAD | ZEESHAN ARSHAD | 424 | Ayesha |
132 | DPS | 1881 | EMAN FATIMA | MEHMOOD RIAZ | 423 | Fatima |
133 | DPS | 2239 | MALAIKA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 422 | Amna |
134 | OUT | 2234 | EMAN FATIMA | MUHAMMAD IQBAL | 419 | Hajra |
135 | OUT | 2049 | EMAN FATIMA | FAZAL HUSSAIN | 417 | Haleema |
136 | DPS | 1753 | AMNA ASIF | MUHAMMAD ASIF | 415 | Ayesha |
137 | DPS | 2074 | ESHA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL JOIYA | 414 | Fatima |
138 | DPS | 1822 | MAHDIA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 414 | Amna |
139 | DPS | 1630 | ANIQA SHAHZADI | ABID HUSSAIN | 412 | Hajra |
140 | DPS | 1746 | AZAINA NAWAZ | MOHAMMAD NAWAZ | 412 | Haleema |
141 | DPS | 1732 | HAFSA REHM | ARTZA REHM | 411 | Ayesha |
142 | DPS | 2021 | HADIA AAZAM | SHEIKH MUHAMMAD AZAM | 400 | Fatima |
143 | OUT | 2006 | MAIMONA FATIMA | MUHAMMAD WARIS | 395 | Amna |
144 | DPS | 2238 | SYEDA AREEJ FATIMA SHERAZI | SYED MAZHAR ALI SHAH SHERAZI | 395 | Hajra |
145 | DPS | 1833 | AFIFA KAINAAT | MUHAMMAD KHALIQ | 394 | Haleema |
146 | OUT | 2057 | FATIMA ZAHID | MUHAMMAD ZAHID NAZIR | 387 | Ayesha |
147 | OUT | 2134 | MAHNOOR IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | 386 | Fatima |
148 | DPS | 2079 | MINAHIL IRSHAD | IRSHAD AHMAD | 385 | Amna |
149 | OUT | 1908 | AREEBA | MUHAMMAD AFZAL | 350 | Hajra |
DIVISIONAL PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SAHIWAL | ||||||
11th-Maria, Pre-Engineering 2025 | ||||||
S.No. | Institute | Form No. | Name | Father’s Name | Marks 9th | Remarks |
1 | DPS | 1877 | MARZIA BATOOL | SYED MUHAMMAD SAQIB SHERAZI | 534 | |
2 | DPS | 1778 | MAIRA SHAHID | SHAHID SALEEM BHATTI | 532 | |
3 | DPS | 1932 | HIBA ZAFAR | CH. ZAFAR IQBAL | 530 | |
4 | DPS | 1850 | ABEERA JABBAR | MUHAMMAD JABBAR | 529 | |
5 | DPS | 2129 | AMINA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 518 | |
6 | DPS | 1637 | TAHREEM ASIF | ASIF MEHMOOD KHATTAK | 511 | |
7 | DPS | 1714 | SYEDA MASHAL E HUSSAIN | SYED HUSSAIN MOHSIN | 507 | |
8 | DPS | 1622 | ZERSHAY KHAWAR | KHAWAR HAMID | 507 | |
9 | DPS | 1878 | ESHAL NAGHMAN | NAGHMAN ALI CHOUDHARY | 506 | |
10 | DPS | 1859 | AYESHA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | 502 | |
11 | DPS | 1660 | ASMA ASHRAF | NASIR AZIZ | 498 | |
12 | DPS | 1943 | MARWA | ABDUL QUDDOOS | 496 | |
13 | DPS | 2070 | TEHREEM FATIMA | SAEED AHMAD | 488 | |
14 | DPS | 1927 | MARYAM KHURRAM | MUHAMMAD KHURRAM WAQAS | 486 | |
15 | DPS | 1853 | RIDA FATIMA | CHAUDHARY BAQAR ALI | 482 | |
16 | DPS | 2166 | HADIA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL NOOR | 472 | |
17 | DPS | 2149 | SIDRA SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE | 451 | |
18 | DPS | 1607 | MAHEEN FATIMA | BAHAWAL SHER | 443 | |
19 | DPS | 1845 | AIMEN IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 411 | |
20 | DPS | 2009 | EMAN GHAZANFAR | GHAZANFAR ALI FARIDI | 394 | |
21 | DPS | 1953 | HAJAB ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 482 | |
22 | OUT | 1959 | LARAIB FARJAD | KASHIF SHAHZAD | 515 | |
23 | OUT | 2066 | MUNEEBA RANI | RANA JAMSHAID IQBAL | 469 | |
24 | OUT | 2078 | EMAN FATIMA | SHAH NAWAZ | 379 |
DIVISIONAL PUBLIC SCHOOL & COLLEGE SAHIWAL | ||||||
11th-Maryam, ICS (ICS) 2025 | ||||||
S.No. | Institute | Form No. | Name | Father’s Name | Marks 9th | Sections |
1 | DPS | 1627 | ZAINAB MUBASHAR | MUHAMMAD MUBASHAR AZAM | 531 | |
2 | DPS | 1915 | ZUHAA IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD | 530 | |
3 | OUT | 2173 | HAJRA SARDAR | SARDAR AHMAD | 525 | |
4 | DPS | 1812 | AYESHA SHAHID MALIK | MUHAMMAD SHAHID MALIK | 521 | |
5 | DPS | 1938 | AEMON ASIM | MUHAMMAD ASIM | 516 | |
6 | OUT | 1682 | KASHF MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | 515 | |
7 | DPS | 1608 | AYESHA AAMIR | HAFIZ MUHAMMAD AAMIR HAMEED | 512 | |
8 | DPS | 1904 | FATIMA IMRAN AWAN | IMRAN ASGHAR AWAN | 510 | |
9 | DPS | 1986 | AMNA MASOOD | MASOOD UL HASSAN ABID | 508 | |
10 | OUT | 1793 | MINAHL FATIMA | IFTIKHAR HUSSAIN BABER | 506 | |
11 | DPS | 1838 | RAAMIN IRFAN | MUHAMMAD IRFAN | 505 | |
12 | DPS | 1839 | MINAHIL FATIMA | MUHAMMAD AFZAL ILYAS | 504 | |
13 | DPS | 1970 | AYESHA ALI | BARKAT ALI NONARI | 503 | |
14 | DPS | 1635 | MARIA NAVEED | NAVEED ASLAM | 498 | |
15 | DPS | 1997 | AMNA SHAHID MALIK | MUHAMMAD SHAHID MALIK | 497 | |
16 | OUT | 2140 | MISHAL FATIMA | MIAN AFZAAL HUSSAIN | 497 | |
17 | OUT | 2062 | SYEDA SUBH E NOOR | SYED WAHEED HUSSAIN SHAH | 493 | |
18 | DPS | 1724 | FATIMA | HAFIZ MUHAMMAD RAMZAN | 490 | |
19 | DPS | 1766 | ABIHA SAQIB | MUHAMMAD SADIB | 488 | |
20 | DPS | 1775 | EMAN FATIMA | GHULAM SABIR | 488 | |
21 | OUT | 1961 | AMNA NOOR RAUF | ABDUL RAUF | 484 | |
22 | OUT | 2030 | HAREEM FATIMA | ALI RAZA | 483 | |
23 | DPS | 1671 | AAIZA FATIMA | MUHAMMAD SADIQ | 474 | |
24 | OUT | 1632 | AAMRAZISH IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | 470 | |
25 | DPS | 2181 | HIJAB | JAVED AKHTAR SHAH | 456 | |
26 | OUT | 2103 | HIJAB FATIMA | NASEER AHMAD | 456 | |
27 | DPS | 2005 | FATIMA MUDASSAR | MUDASSAR NAZIR | 453 | |
28 | DPS | 1748 | HARAM SAIF | MUHAMMAD SAIF UR REHMAN | 447 | |
29 | OUT | 1981 | HARMAIN HASSNAIN | HASSNAIN RAZA | 440 | |
30 | OUT | 1773 | AL KHALOOD FATIMA | MUHAMMAD IFTIKHAR AHMAD | 436 | |
31 | DPS | 2060 | FASEEHA DILDAR | DILDAR SHER KHAN | 435 | |
32 | DPS | 1855 | MANAL KHALID | KHALID AMIN | 433 | |
33 | DPS | 1774 | ZAINAB SOHAIL | SOHAIL ASHRAF | 432 | |
34 | DPS | 2197 | LARRAB SABIR | GHULAM SABIR | 430 | |
35 | OUT | 1892 | AFROZA MEHMOOD | MEHMOOD UL HASSAN | 421 | |
36 | DPS | 1842 | EMAN FATIMA | IFTIKHAR ALI | 418 | |
37 | DPS | 2203 | AYESHA ADNAN | ADNAN GHANI | 409 | |
38 | DPS | 1780 | TEHREEM FATIMA | MUHAMMAD QASIM SHAH | 409 | |
39 | OUT | 1866 | AATIKA SAMAN | MUHAMMAD ABID | 401 | |
40 | DPS | 1742 | MANAHIL MUBEEN | MUHAMMAD ISHFAQ | 392 | |
41 | DPS | 1998 | AIZA WASEEM | WASEEM ANJUM | 377 |
NOTE: There will be no change of Section in future.
Akbar Ali
(Principal)