List 11th-Haleema (Pre-Medical) 2020 | |||||||||
R.No. | I.D. | NAME | Father’s Name | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
GROUP-A (MONDAY,WEDNESDAY,FRIDAY) | |||||||||
1 | 206153 | Memona Sarwar | Mehar Ghulam Sarwar | ||||||
2 | 206154 | Aleesha Fatima | Mukhtar Ahmad | ||||||
3 | 206155 | Ayesha Iqbal | Muhammad Iqbal | ||||||
4 | 206156 | Muzna Yousaf | Muhammad Yousaf | ||||||
5 | 206157 | Manahal Fatima | Tahir Hussain Mehmood | ||||||
6 | 206158 | Hamna Khalid | Khalid Mahmood Akhtar | ||||||
7 | 206159 | Ayma Manzoor | Mansoor Hussain | ||||||
8 | 206160 | Fatima Chaudhry | Muhammad Hussain Chaudhry | ||||||
9 | 206161 | Mahnoor Tariq | Muhammad Tariq Ismail | ||||||
10 | 206162 | Laiba Nawaz | Muhammad Nawaz | ||||||
11 | 206163 | Mehreen Amjad | Amjad Fareed Asif | ||||||
12 | 206164 | Wadiya Khan | Khalid Khan | ||||||
13 | 206165 | Amna Hussain | Muhammad Hussain Toor | ||||||
14 | 206166 | Maheen Fatima | Muhammad Anwar | ||||||
15 | 206167 | Sibgha Basharat | Basharat Ahmed Nasir | ||||||
16 | 206168 | Sehreeen Zafar | Zafar Iqbal | ||||||
17 | 206169 | Fatima Akram | Muhammad Akram Chaudhry | ||||||
18 | 206170 | Alishbah Ali | Nusrat Ali Sabri | ||||||
19 | 206171 | Umm e Aimen | Jamshair Ali | ||||||
20 | 206172 | Amna Younas | Muhammad Younas Aziz | ||||||
GROUP-B (TUESDAY,THURSDAY,SATURDAY) | |||||||||
21 | 206173 | Rameesa Awais | Muhammad Awais | ||||||
22 | 206174 | Nayab | Muhammad Arshad Qureshi | ||||||
23 | 206175 | Hadia Aslam | Muhammad Aslam | ||||||
24 | 206176 | Saman Tariq | Tariq Aziz | ||||||
25 | 206177 | Neeha Munir | Munir Ahmad | ||||||
26 | 206178 | Faiqa Ahmad | Ateeq Ahmad | ||||||
27 | 206179 | Nawal Zahra | Ahmad Raza Shah | ||||||
28 | 206180 | Aima Ashraf | Muhammad Ashraf | ||||||
29 | 206181 | Areeba Fatima | Muhammad Jamil | ||||||
30 | 206182 | Nida Waseem | Waseem Iftikhar | ||||||
31 | 206183 | Areesha Iftikhar | Iftikhar Ahmad | ||||||
32 | 206184 | Sarwat Jamil | Jamil Ahmad | ||||||
33 | 206185 | Rohma Shahid | Muhammad Shahid | ||||||
34 | 206186 | Laraib Shakil | Shakil Aurangzaib | ||||||
35 | 206187 | Nabigha Zahid | Muhammad Zahid Aftab | ||||||
36 | 206188 | Maham Abbas | Muhammad Abbas | ||||||
37 | 206189 | Sidra Batool | Makhdoom Hussain Sherazi | ||||||
38 | 206190 | Shifa Waseem | Muhammad Waseem | ||||||
15/10/2020 | |||||||||
Mian Muhammad Akmal | |||||||||
(Section Head/Focal Person) |
List 11th-Hajra (Pre-Medical) 2020 | |||||||||
R.No. | I.D. | NAME | Father’s Name | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
GROUP-A (MONDAY,WEDNESDAY,FRIDAY) | |||||||||
1 | 206115 | Areeba | Abdul Rehman Yousaf | ||||||
2 | 206116 | Fiza Hassan | Rana Iftikhar Hassan | ||||||
3 | 206117 | Taiba Hussain | Muhammad Hussain Toor | ||||||
4 | 206118 | Maryam Akram | Muhammad Akram | ||||||
5 | 206119 | Laiba Saleem | Muhammad Saleem | ||||||
6 | 206120 | Tehzeeb Fatima | Naweed Ul Haq Majid | ||||||
7 | 206121 | Aden Iqbal | Muhammad Iqbal | ||||||
8 | 206122 | Tehreem Fatima | Muhammad Zahid Siddiqui | ||||||
9 | 206123 | Mahnoor | Riaz Ahmad | ||||||
10 | 206124 | Syeda Hijab Zahra | Qalib Abbas | ||||||
11 | 206125 | Azka Anjum | Muhammad Anjum Siddique | ||||||
12 | 206126 | Naimal Munir | Munir Ahmad | ||||||
13 | 206127 | Maryam Imran | Muhammad Imran Majeed | ||||||
14 | 206128 | Imtasal | Ch. Zameer Hussain | ||||||
15 | 206129 | Muhadsa Batool | Tariq Mehmood | ||||||
16 | 206130 | Kashaf Fatima Khan | Sajid Abbas | ||||||
17 | 206131 | Ana Khan | Muhammad Sarwar | ||||||
18 | 206132 | Sadaf Abbas | Muhammad Abbas | ||||||
19 | 206133 | Sadia Naseer | Naseer Ahmad | ||||||
20 | 206134 | Saira Azaad | Azaad Khan | ||||||
GROUP-B (TUESDAY,THURSDAY,SATURDAY) | |||||||||
21 | 206135 | Mahnoor Azhar | Azhar Saddique | ||||||
22 | 206136 | Laiba Ajmal | Muhammad Ajmal | ||||||
23 | 206137 | Aleeza Muzaffar | Muzaffar Ali | ||||||
24 | 206138 | Laraib Batool | Khalid Nazir Asim | ||||||
25 | 206139 | Faryal Akhter | Akhter Hussain | ||||||
26 | 206140 | Ayesha Arfan | Arfan Ullah | ||||||
27 | 206141 | Wajeeha Saleem | Abdullah Saleem | ||||||
28 | 206142 | Nafia Aziz | Aziz Ur Rehman Ansari | ||||||
29 | 206143 | Alisha Ikram | Ikram Ul Haq | ||||||
30 | 206144 | Muntaha Afzal | Muhammad Afzal | ||||||
31 | 206145 | Laiba Tahir | Tahir Mahmood | ||||||
32 | 206146 | Aleeza Alam | Muhammad Hafeez Akhtar | ||||||
33 | 206147 | Neha Ahmed | Nazar Hussain | ||||||
34 | 206148 | Eman Shakil | Shakil Aurangzaib | ||||||
35 | 206149 | Khudija Tariq | Khan Tariq Naseer Zahid | ||||||
36 | 206150 | Momina Hammad | Hammad Anwer | ||||||
37 | 206151 | Eiman | Muhammad Imran | ||||||
38 | 206152 | Ayesha Zafar | Zafar Saeed | ||||||
15/10/2020 | |||||||||
Mian Muhammad Akmal | |||||||||
(Section Head/Focal Person) |
List 11th-Ayesha (Pre-Medical) 2020 | |||||||||
R.No. | I.D. | NAME | Father’s Name | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
GROUP-A (MONDAY,WEDNESDAY,FRIDAY) | |||||||||
1 | 206001 | Iqra Shafqat | Shafqat Abbas | ||||||
2 | 206002 | Maryam Yasar | Yasar Arfat | ||||||
3 | 206003 | Maham Tahir | Muhammad Tahir Hamid | ||||||
4 | 206004 | Zooha Ibrar | Mirza Ibrar Ahmed | ||||||
5 | 206005 | Eisha Tariq | Tariq Mehmood | ||||||
6 | 206006 | Hafsa Asif | Muhammad Asif Mahmood | ||||||
7 | 206007 | Hafiza Abeeha Kiran | Muhammad Hafeez | ||||||
8 | 206008 | Eman Shahid | Shahid Iqbal | ||||||
9 | 206009 | Zarshay Khan | Tanveer Ahmad Khan | ||||||
10 | 206010 | Zainab Imran | Muhammad Imran | ||||||
11 | 206011 | Fatima Afzal | Muhammad Afzal | ||||||
12 | 206012 | Arooba Shafique | Muhammad Shafique | ||||||
13 | 206013 | Arooj Sultan | Sultan Ahmad | ||||||
14 | 206014 | Eemaan Sohail | Kamran Sohail | ||||||
15 | 206015 | Asma | Bahawal Sher | ||||||
16 | 206016 | Syeda Muskaan Raza Naqvi | Syed Raza Istafa Naqvi | ||||||
17 | 206017 | Adeeba Tabussam | Abdul Majeed | ||||||
18 | 206018 | Fizza Salam | Abdul Salam | ||||||
19 | 206019 | Azka Kamran | Kamran Ashfaq | ||||||
20 | 206020 | Areej Fatima | Iftikhar Hussain | ||||||
GROUP-B (TUESDAY,THURSDAY,SATURDAY) | |||||||||
21 | 206021 | Rabia Hassan | Muhammad Naeem Ul Hassan | ||||||
22 | 206022 | Saira Hayat | Muhammad Hayat | ||||||
23 | 206023 | Maha Amin | Muhammad Amin | ||||||
24 | 206024 | Navera Sahar | Zafar Iqbal | ||||||
25 | 206025 | Minahil Ijaz | Ch. Muhammad Ijaz | ||||||
26 | 206026 | Salwa Naveed | Ahmad Naveed Jan | ||||||
27 | 206027 | Tehreem Fatima | Moazzam Hussain | ||||||
28 | 206028 | Azka Sajjad | Sajjad Saleem Khan | ||||||
29 | 206029 | Mamoona Ashraf | Muhammad Ashraf | ||||||
30 | 206030 | Fatima Mushtaq | Muhammad Mushtaq | ||||||
31 | 206031 | Maria Chaudhary | Zaighum Abdullah | ||||||
32 | 206032 | Aqsa Saleem | Mohammad Saleem | ||||||
33 | 206033 | Kashmala Lodhi | Shahzad Ahmad Khan Lodhi | ||||||
34 | 206034 | Sama Zafar | Muhammad Zafar Iqbal | ||||||
35 | 206035 | Isra Shafqat | Shafqat Mahmood | ||||||
36 | 206036 | Naba Afzal | Muhammad Afzal | ||||||
37 | 206037 | Fatima Tariq | Mohammad Tariq | ||||||
38 | 206038 | Amina Nauman | Muhammad Nauman Chaudry | ||||||
15/10/2020 | |||||||||
Mian Muhammad Akmal | |||||||||
(Section Head/Focal Person) |
List 11th-Fatima (Pre-Medical) 2020 | |||||||||
R.No. | I.D. | NAME | Father’s Name | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
GROUP-A (MONDAY,WEDNESDAY,FRIDAY) | |||||||||
1 | 206039 | Imsha Mushtaq | Mushtaq Ahmad Asif | ||||||
2 | 206040 | Tahreem Tariq | Tariq Mehmood | ||||||
3 | 206041 | Hafiza Rida Fatima | Altaf Hussain | ||||||
4 | 206042 | Fatima Nisar | Muhammad Nisar | ||||||
5 | 206043 | Hiba Akbar | Muhammad Akbar | ||||||
6 | 206044 | Marium Arshad | Muhammad Arshad | ||||||
7 | 206045 | Sahrish Fatima | Muhammad Sakhi | ||||||
8 | 206046 | Maryam Ali | Muhammad Ali | ||||||
9 | 206047 | Eman Javed | Javed Iftikhar | ||||||
10 | 206048 | Maryyam Tahir | Tahir Shabbir Chaudhry | ||||||
11 | 206049 | Hafiza Tooba Qandeel | Muhammad Afzal Javed | ||||||
12 | 206050 | Ayesha Asghar | Asghar Majeed | ||||||
13 | 206051 | Nida Ijaz | Ijaz Ahmad | ||||||
14 | 206052 | Mahpara Anwar | Anwar Mahmood | ||||||
15 | 206053 | Laiba Sagheer | Muhammad Sagheer Akhtar | ||||||
16 | 206054 | Amina Aziz Fatima | Muhammad Ramzan Abid | ||||||
17 | 206055 | Syeda Ameema Fatima Gilani | Syed Abdul Haseeb Shah Gilani | ||||||
18 | 206056 | Mukhadra Zainab | Muhammad Afzal | ||||||
19 | 206057 | Tooba Naz | Muhammad Arshad | ||||||
20 | 206058 | Laiba Mustafa | Ghulam Mustafa | ||||||
GROUP-B (TUESDAY,THURSDAY,SATURDAY) | |||||||||
21 | 206059 | Hira Shabbir | Muhammad Shabbir | ||||||
22 | 206060 | Ghulam Fatima | Israr Ahmed | ||||||
23 | 206061 | Sidra Khurshid | Ch. Khurshid Ahmad | ||||||
24 | 206062 | Noor Ul Ain Siddique | Farrukh Siddique Khan | ||||||
25 | 206063 | Naba Asad | Asad Ikhlaq | ||||||
26 | 206064 | Alisha | Abdul Rauf | ||||||
27 | 206065 | Faiza Hussain | Hamid Mahmood Shah | ||||||
28 | 206066 | Mariam Noor | Liaqat Ali | ||||||
29 | 206067 | Farheen Tahir | Muhammad Tahir | ||||||
30 | 206068 | Zarmeen Gul | Muhammad Arshad | ||||||
31 | 206069 | Fajr Dilshad | Dilshad Hussain | ||||||
32 | 206070 | Riyan Rafiq | Muhammad Rafiq | ||||||
33 | 206071 | Zoya Ali | Liaquat Ali | ||||||
34 | 206072 | Fatima | Nisar Ahmad | ||||||
35 | 206073 | Saira Fatima | Shabbir Ahmed | ||||||
36 | 206074 | Shiza Ahsan | Rana Muhammad Ahsan Jilani | ||||||
37 | 206075 | Taha Abid | Muhammad Abid Toqir | ||||||
38 | 206076 | Misbah Amjad | Muhammad Amjad | ||||||
15/10/2020 | |||||||||
Mian Muhammad Akmal | |||||||||
(Section Head/Focal Person) |
List 11th-Amna (Pre-Medical) 2019 | |||||||||
R.No. | I.D. | NAME | Father’s Name | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
GROUP-A (MONDAY,WEDNESDAY,FRIDAY) | |||||||||
1 | 206077 | Amna Shaban | Muhammad Shaban | ||||||
2 | 206078 | Tehreem Fatima | Syed Fida Hussain | ||||||
3 | 206079 | Maryam Saeed | Muhammad Saeed | ||||||
4 | 206080 | Javeria Tariq | Tariq Mehmood | ||||||
5 | 206081 | Aamina Wajid | Wajid Mehmood | ||||||
6 | 206082 | Sobia Mahmood | Hafiz Mahmood Ahmad | ||||||
7 | 206083 | Adeena Reeham | Muhammad Mustafa | ||||||
8 | 206084 | Shifa Muhammad Hassan | Naeem Hassan Shah | ||||||
9 | 206085 | Laiba Khan | Sajjad Ahmad Khan Lodhi | ||||||
10 | 206086 | Aden Ahsan | Ahsan Elahi | ||||||
11 | 206087 | Izza Tahir | Tahir Ashfaq Anjum | ||||||
12 | 206088 | Mehwish Khan | Mohammad Asif Salam Khan | ||||||
13 | 206089 | Rabia Abid | Abid Rashid | ||||||
14 | 206090 | Sehar Siddique | Muhammad Siddique | ||||||
15 | 206091 | Maryam Bukhari | Basharat Hussain | ||||||
16 | 206092 | Amina Javed | Javed Iqbal | ||||||
17 | 206093 | Aiza Aslam | Sheikh Muhammad Aslam | ||||||
18 | 206094 | Muneeba Naveed | Naveed Sheikh | ||||||
19 | 206095 | Mariam Adnan | Adnan Ul Azam | ||||||
20 | 206096 | Ayesha Haq | Ch. Shamshad Ul Haq | ||||||
GROUP-B (TUESDAY,THURSDAY,SATURDAY) | |||||||||
21 | 206097 | Khadija Fatima | Syed Sajjad Hussain Shah | ||||||
22 | 206098 | Areej Fatima | Mian Maqbool Ahmad | ||||||
23 | 206099 | Saira Raza | Syed Baqir Raza | ||||||
24 | 206100 | Hafsa Mahfooz | Mahfooz Ahmad | ||||||
25 | 206101 | Ammara Sher | Sher Muhammad | ||||||
26 | 206102 | Maryam Irshad | Irshad Ahmad Bajwa | ||||||
27 | 206103 | Nabeesha Zafar | Muhammad Zafar Iqbal | ||||||
28 | 206104 | Ayesha Aslam | Muhammad Aslam | ||||||
29 | 206105 | Amna Noor | Noor Ahmad | ||||||
30 | 206106 | Ayesha Masaud | Tariq Masaud Ahmad | ||||||
31 | 206107 | Haram Naveed | Naveed Mushtaq | ||||||
32 | 206108 | Samrah Riaz | Muhammad Riaz | ||||||
33 | 206109 | Javeria Muzaffar | Muzaffar Hussain | ||||||
34 | 206110 | Tahreem Amjad | Muhammad Amjad Khan | ||||||
35 | 206111 | Faria Saeed | Muhammad Saeed | ||||||
36 | 206112 | Hifza Tanveer | Muhammad Tanveer | ||||||
37 | 206113 | Ayesha Tahir | Tahir Sharif | ||||||
38 | 206114 | Syeda Hijab Fatima | Saleem Raza Sherazi | ||||||
15/10/2020 | |||||||||
Mian Muhammad Akmal | |||||||||
(Section Head/Focal Person) |
List 11th-Maryam (Pre-Engineering & Pre-Medical) 2020 | |||||||||
R.No. | I.D. | NAME | Father’s Name | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
GROUP-A (MONDAY,WEDNESDAY,FRIDAY) | |||||||||
1 | 206191 | Eman Aslam | Muhammad Aslam | ||||||
2 | 206192 | Uswa Rehman | Muhammad Atiq Kamboh | ||||||
3 | 206193 | Hira Usman | Ahmed Usman Rao | ||||||
4 | 206194 | Ifra Khalil | Khalil Ahmad | ||||||
5 | 206195 | Maham Naveed | Naveed Anjum | ||||||
6 | 206196 | Amina Noor Bibi | Mohammad Hussain | ||||||
7 | 206197 | Noor Fatima | Zulfiqar Ali | ||||||
8 | 206198 | Saliha Sajjad | Sajjad Siddique | ||||||
9 | 206199 | Arisha Siddique | Rana Muhammad Siddique | ||||||
10 | 206200 | Fizza Ali | Safdar Ali | ||||||
11 | 206201 | Samra Sattar | Muhammad Sattar | ||||||
12 | 206202 | Amina Ajwad | Ajwad Ali | ||||||
13 | 206203 | Sajjal Niaz | Niaz Ahmad Bhatti | ||||||
14 | 206204 | Aneela Rehman | Saif Ur Rehman | ||||||
15 | 206205 | Ayesha Mustafa | Ghulam Mustafa | ||||||
16 | 206206 | Maliha Asghar | Asghar Ali | ||||||
17 | 206207 | Sahira Liaqat | Liaqat Ali | ||||||
18 | 206208 | Ayesha Zafar | Zafar Mehmood | ||||||
19 | 206209 | Aqeeq Rasool | Rana Ghulam Rasool | ||||||
GROUP-B (TUESDAY,THURSDAY,SATURDAY) | |||||||||
20 | 206210 | Hadia Qasim | Qasim Ali | ||||||
21 | 206211 | Hamna Chaudhary | Farooq Ahmad | ||||||
22 | 206212 | Maham Shahid | Shahid Rafiq | ||||||
23 | 206213 | Maheerah Hamid | Abdul Hamid | ||||||
24 | 206214 | Remeesa Maryam | Zafar Iqbal | ||||||
25 | 206215 | Khadija Shahid | Muhammad Shahid | ||||||
26 | 206216 | Zainab | Azhar Saeed | ||||||
27 | 206217 | Yusra Tariq | Muhammad Tariq | ||||||
28 | 206218 | Sabrina Reham | Amjad Hussain | ||||||
29 | 206219 | Maryam Sajid | Sajid Rashid | ||||||
30 | 206220 | Fareena Noman | Noman Bashir | ||||||
31 | 206221 | Hafsa Tanveer | Muhammad Tanveer | ||||||
32 | 206222 | Nabaa Eqan | Rehan Ahmed | ||||||
33 | 206223 | Rabia Zafar | Zafar Iqbal Zaki | ||||||
34 | 206224 | Urba Saleem | Muhammad Saleem Akhtar | ||||||
35 | 206225 | Ayesha Mudassar | Muhammad Mudassar | ||||||
36 | 206226 | Izwa Aslam | Muhammad Aslam | ||||||
37 | 206227 | Simal Ali | Safder Mahmood | ||||||
38 | 206228 | Hamna Khalid | Khalid Qayyum | ||||||
####### | |||||||||
Mian Muhammad Akmal | |||||||||
(Section Head/Focal Person) |
List 11th-Khadija (Pre-Medical & Pre-Engineering) 2020 | |||||||||
R.No. | I.D. | NAME | Father’s Name | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
GROUP-A (MONDAY,WEDNESDAY,FRIDAY) | |||||||||
1 | 208043 | Alina Rizwan | Rizwan Hafeez | ||||||
2 | 208044 | Mishal Abbas | Muhammad Abbas | ||||||
3 | 208045 | Fatima Shahid | Shahid Mahmood | ||||||
4 | 208046 | Mehmoona Anum | Umer Hayat | ||||||
5 | 208047 | Tamer Shaheen | Waseem Anjum Bhatti | ||||||
6 | 208048 | Riffat Pervaiz | Aslam Pervaiz | ||||||
7 | 208049 | Rimza Rubab Agha | Agha Ghulam Sarwar | ||||||
8 | 208050 | Subaina Manzoor | Manzoor Hassan | ||||||
9 | 208051 | Muzaina Afzal | Muhammad Afzal Bhatti | ||||||
10 | 208052 | Sara Talat | Tariq Mahmood | ||||||
11 | 208053 | Khadija Tayyab | Muhammad Tayyab | ||||||
12 | 208054 | Fatima Rehman | Shafiq Ur Rehman | ||||||
13 | 208055 | Tuba Abbas | Mureed Abbas | ||||||
14 | 208056 | Bisma Khalid | Muhammad Khalid Kamal | ||||||
15 | 208057 | Samiya Islam | Muhammad Ayoub | ||||||
16 | 208058 | Malaika Islam | Muhammad Islam | ||||||
17 | 208059 | Sumran Khan Niazi | Muhammad Saleem Khan Niazi | ||||||
18 | 208060 | Ariha Tanveer | Tanveer Javed | ||||||
19 | 208061 | Maida Khan | Fakhar Hussain Khan | ||||||
20 | 208062 | Malaika Nageen | Ghulam Murtza | ||||||
GROUP-B (TUESDAY,THURSDAY,SATURDAY) | |||||||||
21 | 208063 | Areesha Khattak | Iftikhar Ahmed Khan | ||||||
22 | 208064 | Harum Noor | Noor Ahmad | ||||||
23 | 208065 | Umm-E-Rabab | Liaquat Ali | ||||||
24 | 208066 | Uswa Faraz | Faraz Akram | ||||||
25 | 208067 | Kaneez Fatima | Muhammad Aurangzaib | ||||||
26 | 208068 | Kaneez Zahra Syed | Syed Muhammad Sabtain Raza | ||||||
27 | 208069 | Tayybah Jabbar | Abdul Jabbar Ahmad | ||||||
28 | 208070 | Iram Aslam | Muhammad Aslm | ||||||
29 | 208071 | Huraiza Shabeer | Muhammad Shabeer Faridi | ||||||
30 | 208072 | Laiba Khan | Ghulam Abbas | ||||||
31 | 208073 | Sidra Zafar | Zafar Iqbal Zafar | ||||||
32 | 208074 | Dua Abbas | Ahmer Abbas | ||||||
33 | 208075 | Abeeha Naveed | Naveed Iqbal | ||||||
34 | 208076 | Maira Kamran | Kamran Afzal | ||||||
35 | 208077 | Areeba | Sadaqat Ahmad | ||||||
36 | 208078 | Amna Asif | Mohammad Asif | ||||||
37 | 208079 | Minahil Rasheed | Sajid Rasheed | ||||||
38 | 208080 | Laiba Afzal | Muhammad Afzal | ||||||
39 | 208081 | Lubaina Tariq | Muhammad Tariq Aziz | ||||||
40 | 208082 | Malaika Anwar | Muhammad Anwar | ||||||
41 | 208083 | Mahnoor Abdul Rehman | Abdul Rehman | ||||||
42 | 208084 | Adan Naseem | Naseem Ahmad | ||||||
43 | 208085 | Esha Tariq | Tariq Rasheed | ||||||
ok | 15/10/2020 | ||||||||
Mian Muhammad Akmal | |||||||||
(Section Head/Focal Person) |
List 11th-Zainab (Pre-Medical) 2020 | |||||||||
R.No. | I.D. | NAME | Father’s Name | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
GROUP-A (MONDAY,WEDNESDAY,FRIDAY) | |||||||||
1 | 208001 | Tayyaba Ashraf | Muhammad Ashraf | ||||||
2 | 208002 | Laiba Bukhari | Syed Farasat Hussain Shah | ||||||
3 | 208003 | Zoofshan | Athar Masood | ||||||
4 | 208004 | Hamail Fatima | Chaudhry Waqar Hussain | ||||||
5 | 208005 | Amna Tabassum | Muhammad Asghar | ||||||
6 | 208006 | Muqaddas Sajjad | Muhammad Sajjad | ||||||
7 | 208007 | Muniba Akhtar | Muhammad Akhtar | ||||||
8 | 208008 | Sana | Shahid Hussain | ||||||
9 | 208009 | Momal Shahid | Shahid Saleem | ||||||
10 | 208010 | Fatima Arshad | Muhammad Arshad | ||||||
11 | 208011 | Farwa Yousaf | Muhammad Yousaf | ||||||
12 | 208012 | Hiba Shahid | Muhammad Shahid | ||||||
13 | 208013 | Ushna Sattar | Chaudhary Abdul Sattar | ||||||
14 | 208014 | Amna Rehman | Abdul Rehman | ||||||
15 | 208015 | Fatima | Muhammad Mansha | ||||||
16 | 208016 | Arsheen Nawaz | Muhammad Nawaz | ||||||
17 | 208017 | Maryam Dawood | Muhammad Dawood Ahmed | ||||||
18 | 208018 | Eman Noor | Muhammad Nawaz | ||||||
19 | 208019 | Tuba | Pervaiz Akhtar Tabassum | ||||||
20 | 208020 | Kaneez Um-E-Kalsoom | Muhammad Aurangzaib | ||||||
GROUP-B (TUESDAY,THURSDAY,SATURDAY) | |||||||||
21 | 208021 | Maheen Sultana | Muhammad Naeem | ||||||
22 | 208022 | Ajwa Khalid | Khalid Mahmood Bhatti | ||||||
23 | 208023 | Farzeen Jawad | Muhammad Jawad Kashif | ||||||
24 | 208024 | Warda Ayesha | Muhammad Ibrahim | ||||||
25 | 208025 | Hira Afzal | Muhammad Afzal Noor | ||||||
26 | 208026 | Heiffa Haider | Haider Ali | ||||||
27 | 208027 | Ayesha Qamar | Qamar Zia | ||||||
28 | 208028 | Hafsa Shahid | Hafiz Muhammad Shahid Raza | ||||||
29 | 208029 | Amna Manzoor | Manzoor Ahmed | ||||||
30 | 208030 | Walail Fatima | Shahid Rasheed | ||||||
31 | 208031 | Hafsa Mushtaq | Muhammad Mushtaq | ||||||
32 | 208032 | Sohaira Rana | Rana Muhammad Afzaal Khan | ||||||
33 | 208033 | Amna Zafar | Muhammad Zafar | ||||||
34 | 208034 | Laiba Rehman | Rehman Khursheed | ||||||
35 | 208035 | Hajira Abid | Muhammad Abid | ||||||
36 | 208036 | Shaiza Jamil | Rana Jamil Manzoor | ||||||
37 | 208037 | Syeda Nida Fatima Sherazi | Syed Zawar Hussain Shah | ||||||
38 | 208038 | Laiba Rashid | Rashid Waseem | ||||||
39 | 208039 | Malaika Qayyum | Syed Abdul Qayyum | ||||||
40 | 208040 | Naushin Fatima | Bashir Ahmad Khan | ||||||
41 | 208041 | Qirat Imtiaz | Imtiaz Ahmad | ||||||
42 | 208042 | Arooj Fatima | Ali Sher | ||||||
15/10/2020 | |||||||||
Mian Muhammad Akmal | |||||||||
(Section Head/Focal Person) |
Brig. (R ) Syed Anwar ul Hasan Kirman
(Principal)