FIRST MERIT LIST 11th- Pre-Engineering (Girls) DPS (Morning) 2023
S.No. | Form No. | NAME | Father’s Name | Marks | H.Q. | MERIT | Remarks |
1 | 322 | Mominah Ashraf | Muhammad Ashraf Abid | 1058 | 1058 | ||
2 | 80 | Rameen Fatima | Rizwan Qaisar | 1058 | 1058 | ||
3 | 161 | Hoor Ul Ain Waqas | Muhammad Waqas Ashraf | 1046 | 1046 | ||
4 | 533 | Nayab Fatima | Ghulam Murtaza | 1038 | 1038 | ||
5 | 127 | Aleeza | Muhammad Idrees | 1033 | 1033 | ||
6 | 547 | Zuha Khan | Khan Khalid Naseer | 1032 | 1032 | ||
7 | 549 | Rubda Shehram | Shehram Saeed | 1029 | 1029 | ||
8 | 471 | Maryam Latif | Muhammad Latif | 1025 | 1025 | ||
9 | 109 | Amna Haseeb | Abdul Haseeb Anjum | 1024 | 1024 | ||
10 | 550 | Zimal Akhlaq | Akhlaq Ahmad | 1020 | 1020 | ||
11 | 26 | Huda Afzal | Muhammad Laeeque Afzal | 1008 | 1008 | ||
12 | 243 | Afra Jamshed | Jamshed Abbas | 1002 | 1002 | ||
13 | 486 | Hafiza Habiba Imran | Imran Iqbal | 977 | 20 | 997 | |
14 | 112 | Naurish Fatima | Rana Israr Ali Khan | 994 | 994 | ||
15 | 619 | Fatima Malik | Malik Muhammad Javed Nawaz | 988 | 988 | ||
16 | 383 | Noor Al Hudda | Chaudhry Makhdoom Hussain | 988 | 988 | ||
17 | 452 | Aima Saleem | Hafiz Muhammad Saleem | 978 | 978 | ||
18 | 116 | Maryam Rizwan | Rizwan Shabbir Sheikh | 964 | 964 | ||
19 | 563 | Amnah Hameed | Abdul Hameed Sahi | 961 | 961 | ||
20 | 273 | Amna Sajjad | Muhammad Sajjad Khan | 959 | 959 | ||
21 | 323 | Umm-E-Aiman | Haji Muhammad Younas | 931 | 931 | ||
22 | 523 | Aysha Abbas | Muhammad Abbas Khan | 928 | 928 | ||
23 | 186 | Eman Fatima | Muhammad Aslam | 913 | 913 | ||
24 | 627 | Maham Shoukat | Shoukat Ali | 902 | 902 |
FIRST MERIT LIST 11th- Pre-Engineering (Girls) DPS (Afternoon) 2023
S.No. | Form No. | NAME | Father’s Name | Marks | H.Q. | MERIT | Remarks |
1 | 377 | Fatima | Muhammad Shahid | 889 | 889 | ||
2 | 507 | Malik Qanoot Tabussum | Malik Muhammad Irshad | 830 | 830 | ||
3 | 374 | Adan Fazal Ur Rehman | Fazal Ur Rehman | 813 | 813 |
