Distribution of Sections on Merit (Pre-Engineering-Boys) Morning 2022 | |||||||||
S.No. | Institute | ID No | NAME | Father’s Name | Marks | H.Q. | Merit | Section | |
1 | OUT | 225155 | Muhammad Abu Bakar | Ali Afzal | 1082 | 1082 | Iqbal | ||
2 | DPS | 225194 | Abaidullah Khan | Javed Afzal Khan | 1075 | 1075 | Sir Syed | ||
3 | OUT | 225156 | Musab Shafiq | Muhammad Shafiq Sukhera | 1055 | 20 | 1075 | Iqbal | |
4 | DPS | 225195 | Muhammad Haider | Arshad Majeed | 1069 | 1069 | Sir Syed | ||
5 | OUT | 225157 | Muhammad Salman | Muhammad Yameen | 1069 | 1069 | Iqbal | ||
6 | DPS | 225196 | Tanveer Umar Hayat Jeender | Umar Hayat Chaudhry | 1069 | 1069 | Sir Syed | ||
7 | OUT | 225158 | Bakhat Arsaal | Abdul Qayyum | 1065 | 1065 | Iqbal | ||
8 | DPS | 225197 | Abdullah Tamkeen | Tamkeen Irfan | 1058 | 1058 | Sir Syed | ||
9 | DPS | 225159 | Huzaif Ul Hassan | Muhammad Shaffi | 1055 | 1055 | Iqbal | ||
10 | OUT | 225198 | Abdul Rafay | Saqib Nadeem | 1054 | 1054 | Sir Syed | ||
11 | DPS | 225160 | Muhammad Talha Dilshad | Dilshad Ahmed | 1054 | 1054 | Iqbal | ||
12 | DPS | 225199 | Syed Qasim Haider | Syed Nadeem Haider Bukhari | 1053 | 1053 | Sir Syed | ||
13 | OUT | 225161 | Muhammad Hanan Ashraf | Muhammad Ashraf | 1052 | 1052 | Iqbal | ||
14 | OUT | 225200 | Muhammad Haseeb Altaf | Altaf Hussain | 1052 | 1052 | Sir Syed | ||
15 | DPS | 225162 | Muhammad Talha Sultan | Rashid Sultan | 1052 | 1052 | Iqbal | ||
16 | DPS | 225201 | Samee Ullah | Malik Nazir Akhtar | 1051 | 1051 | Sir Syed | ||
17 | DPS | 225163 | Muhammad Jibran Khan | Rana Shahzad Ullah Khan | 1049 | 1049 | Iqbal | ||
18 | DPS | 225202 | Shabahat Rasool | Zulfiqar Anwar Qureshi | 1049 | 1049 | Sir Syed | ||
19 | OUT | 225164 | Faizan Ali Munawar | Muhammad Munawar Sanam | 1047 | 1047 | Iqbal | ||
20 | DPS | 225203 | Huzifa Ali | Zulfiqar Ali | 1047 | 1047 | Sir Syed | ||
21 | OUT | 225165 | Muhammad Abdullah | Khalid Mansoor | 1047 | 1047 | Iqbal | ||
22 | OUT | 225204 | Muhammad Bilal Ashraf | Muhammad Ashraf | 1047 | 1047 | Sir Syed | ||
23 | DPS | 225166 | Abdullah Mukhtar | Muhammad Mukhtar | 1043 | 1043 | Iqbal | ||
24 | DPS | 225205 | Muhammad Jahanzaib Haider | Shahbaz Haider | 1043 | 1043 | Sir Syed | ||
25 | OUT | 225167 | Zohaib Sajid | Sajid Mehmood | 1042 | 1042 | Iqbal | ||
26 | DPS | 225206 | Mahar Ali Hassan | Barkat Ali | 1041 | 1041 | Sir Syed | ||
27 | DPS | 225168 | Muhammad Hasnain | Muhammad Sajjad | 1041 | 1041 | Iqbal | ||
28 | DPS | 225207 | Abubakar Tahir | Tahir Rasheed Rashad | 1039 | 1039 | Sir Syed | ||
29 | DPS | 225169 | Ali Asghar | Munir Hussain Chohan | 1038 | 1038 | Iqbal | ||
30 | DPS | 225208 | Mohammad Talha Mushtaq | Muhammad Mushtaq | 1037 | 1037 | Sir Syed | ||
31 | DPS | 225170 | Muhammad Anas Tariq | Tariq Majeed | 1037 | 1037 | Iqbal | ||
32 | OUT | 225209 | Muhammad Hussnain Nasir | Nasir Mahmood | 1036 | 1036 | Sir Syed | ||
33 | DPS | 225171 | Ali Rehman Safdar | Muhammad Safdar | 1035 | 1035 | Iqbal | ||
34 | OUT | 225210 | Mohammad Waleed Khaliq | Khaliq Riaz | 1033 | 1033 | Sir Syed | ||
35 | DPS | 225172 | Muhammad Salman Tahir | Tahir Shabbir Chaudhry | 1033 | 1033 | Iqbal | ||
36 | DPS | 225211 | Muhammad Shah Meer | Muhammad Akram Bhatti | 1025 | 1025 | Sir Syed | ||
37 | DPS | 225173 | Syed Ismaiel Ali Shah | Syed Asim Ali Shah | 1025 | 1025 | Iqbal | ||
38 | DPS | 225212 | Muhammad Jawad Islam | Muhammad Islam Khan | 1024 | 1024 | Sir Syed | ||
39 | OUT | 225174 | Zain Ul Abidin | Muhammad Umar Farooq | 1022 | 1022 | Iqbal | ||
40 | OUT | 225213 | Muhammad Ramiz Farooq Khan | Muhammad Farooq Hayat Khan | 1020 | 1020 | Sir Syed | ||
41 | DPS | 225175 | Rana Muhammad Umer | Rana Muhammad Tariq | 1020 | 1020 | Iqbal | ||
42 | DPS | 225214 | Masab Abdullah | Muhammad Ali Atif | 1019 | 1019 | Sir Syed | ||
43 | DPS | 225176 | Mohammad Ahmed | Zahor Ahmad | 1019 | 1019 | Iqbal | ||
44 | DPS | 225215 | Muhammad Haris | Tariq Masood | 1018 | 1018 | Sir Syed | ||
45 | DPS | 225177 | Muhammad Mokarram | Muhammad Asmat Bhatti | 1017 | 1017 | Iqbal | ||
46 | DPS | 225216 | Mohammad Maaz Ahmad | Saeed Ahmad | 1013 | 1013 | Sir Syed | ||
47 | DPS | 225178 | Hassaan Farooq | Hafiz Muhammad Zahid Farooq | 1009 | 1009 | Iqbal | ||
48 | DPS | 225217 | Abdullah Khalid | Muhammad Khalid | 1008 | 1008 | Sir Syed | ||
49 | DPS | 225179 | Muhammad Huzafa | Muhammad Tahir Ihsan | 1003 | 1003 | Iqbal | ||
50 | DPS | 225218 | Syed Muhammad Rameez | Syed Danish Raza | 1000 | 1000 | Sir Syed | ||
51 | DPS | 225180 | Muhammad Ahmad | Anwaar Ul Hasan | 999 | 999 | Iqbal | ||
52 | DPS | 225219 | Rayan Ahmed | Abdul Sattar Nadeem | 995 | 995 | Sir Syed | ||
53 | DPS | 225181 | Mazhar Farid | Muhammad Abbas | 994 | 994 | Iqbal | ||
54 | DPS | 225220 | Muhammad Bilal Abuzar | Muhammad Abuzar Mehboob | 994 | 994 | Sir Syed | ||
55 | DPS | 225182 | Ghulam Mustafa | Irfan Ahmad Chughtai | 989 | 989 | Iqbal | ||
56 | DPS | 225221 | Muhammad Hassan Iqbal | Muhammad Iqbal | 986 | 986 | Sir Syed | ||
57 | DPS | 225183 | Muhammad Hussnain Sabir | Muhammad Munnan Sabir | 986 | 986 | Iqbal | ||
58 | DPS | 225222 | Muhammad Moaz Tahir | Muhammad Tahir Siddique | 986 | 986 | Sir Syed | ||
59 | DPS | 225184 | Qasim Ali | Nawazish Ali | 984 | 984 | Iqbal | ||
60 | DPS | 225223 | Muhammad Abdullah Ch | Muhammad Akram Ch | 982 | 982 | Sir Syed | ||
61 | DPS | 225185 | Ahmad Hassan | Abdul Rauf | 981 | 981 | Iqbal | ||
62 | DPS | 225224 | Hamza Arshad Khan | Muhammad Arshad Khan Nasim | 980 | 980 | Sir Syed | ||
63 | DPS | 225186 | Muhammad Saim Waheed | Waheed Ali | 980 | 980 | Iqbal | ||
64 | DPS | 225225 | Haider Sarfraz | Sarfraz Ahmed | 976 | 976 | Sir Syed | ||
65 | DPS | 225187 | Ch Musa Masood | Ch Nayyar Masood Ahmad | 975 | 975 | Iqbal | ||
66 | DPS | 225226 | Mian Muhammad Abdullah Farooq | Mian Muhammad Farooq | 970 | 970 | Sir Syed | ||
67 | DPS | 225188 | Muhammad Umer Hameed | Muhammad Amjad | 968 | 968 | Iqbal | ||
68 | DPS | 225227 | Muhammad Hamdan | Muhammad Tariq | 966 | 966 | Sir Syed | ||
69 | DPS | 225189 | Mohammad Ammar Shahbaz | Shahbaz Ashraf | 965 | 965 | Iqbal | ||
70 | DPS | 225228 | Ali Raza | Abdul Ghafoor | 963 | 963 | Sir Syed | ||
71 | DPS | 225190 | Saad Khan khattak | Khalid Maqsood Khattak | 963 | 963 | Iqbal | ||
72 | DPS | 225229 | Faizan Ul Haq | Rizwan Ul Haq | 961 | 961 | Sir Syed | ||
73 | DPS | 225191 | Hazafah Imran | Imran Shahzad | 956 | 956 | Iqbal | ||
74 | DPS | 225230 | Ahmad Umar Bodla | Mian Mudassar Umar Bodla | 955 | 955 | Sir Syed | ||
75 | DPS | 225192 | Muhammad Abdullah | Rasheed Ahmad | 949 | 949 | Iqbal | ||
76 | DPS | 225231 | Muhammad Abdullah Tariq | Muhammad Tariq | 948 | 948 | Sir Syed | ||
77 | DPS | 225193 | Adil Rehman | Waheed Ur Rehman | 940 | 940 | Iqbal | ||
78 | DPS | 225232 | Ali Ikram | Muhammad Ikram | 917 | 20 | 937 | Sir Syed |
Distribution of Sections on Merit (Pre-Medical-Boys) Morning 2022 | |||||||||
S.No. | Institute | ID No | NAME | Father’s Name | Marks | H.Q. | MERIT | Section | |
1 | DPS | 225002 | Ali Abbas | Azhar Abbas Gill | 1083 | 20 | 1103 | Bilal | |
2 | OUT | 225041 | Muhammad Nasir | Muhammad Nawaz | 1093 | 1093 | Khalid | ||
3 | DPS | 225117 | Muhammad Azan | Sajid Javaid Iqbal | 1091 | 1091 | Jinnah | ||
4 | OUT | 225079 | Muhammad Huzaifa Tayyab | Muhammad Tayyab | 1086 | 1086 | Johar | ||
5 | OUT | 225003 | Hafiz Muhammad Saad Bukhtiar | Bukhthiar Ahmad | 1063 | 20 | 1083 | Bilal | |
6 | DPS | 225042 | Muhammad Rayan Waheed | Waheed Akhtar | 1080 | 1080 | Khalid | ||
7 | DPS | 225118 | Muhammad Abdullah Khan | Atif Razzaq | 1079 | 1079 | Jinnah | ||
8 | DPS | 225080 | Muhammad Ali Haider | Raza Hussain | 1079 | 1079 | Johar | ||
9 | DPS | 225004 | Muhammad Shehryar | Zakir Hussain | 1079 | 1079 | Bilal | ||
10 | OUT | 225043 | Muhammad Talha Younas | Muhammad Younas | 1079 | 1079 | Khalid | ||
11 | OUT | 225119 | Abdul Hannan | Javed Akhtar | 1077 | 1077 | Jinnah | ||
12 | DPS | 225081 | Ali Raza Pervaiz | Aslam Pervaiz | 1076 | 1076 | Johar | ||
13 | DPS | 225005 | Muhammad Haroon Nayyar | Nayyar Bashir | 1076 | 1076 | Bilal | ||
14 | OUT | 225044 | Zeeshan Ahmed | Ahmed Ali | 1076 | 1076 | Khalid | ||
15 | OUT | 225120 | Muhammad Javed | Muhammad Aslam | 1073 | 1073 | Jinnah | ||
16 | DPS | 225082 | Muhammad Areez Anjum | Anjum Rafiq | 1072 | 1072 | Johar | ||
17 | OUT | 225006 | Muhammad Fahad Rasool | Ghulam Rasool | 1072 | 1072 | Bilal | ||
18 | OUT | 225045 | Muhibullah | Abdul Hakeem | 1052 | 20 | 1072 | Khalid | |
19 | DPS | 225121 | Ahmad Mansoor Syed | Syed Jawad Mansoor Ahmad | 1071 | 1071 | Jinnah | ||
20 | OUT | 225083 | Ali Jamil | Muhammad Jamil | 1070 | 1070 | Johar | ||
21 | OUT | 225007 | Muhammad Taha Saeed | Muhammad Saeed | 1070 | 1070 | Bilal | ||
22 | DPS | 225046 | Ashab Ali Khan | Sajid Abbas | 1069 | 1069 | Khalid | ||
23 | DPS | 225122 | Muhammad Ibrahim Ahmed | Muhammad Umer Farooq | 1069 | 1069 | Jinnah | ||
24 | OUT | 225084 | Muhammad Zubair | Sanaullah | 1069 | 1069 | Johar | ||
25 | OUT | 225008 | Ali Raza | Ijaz Ahmad | 1068 | 1068 | Bilal | ||
26 | DPS | 225047 | Muhammad Usman | Allah Yar | 1068 | 1068 | Khalid | ||
27 | DPS | 225123 | Abdul Haseeb | Muhammad Saleem | 1066 | 1066 | Jinnah | ||
28 | OUT | 225085 | Muhammad Ahad Idrees | Muhammad Idress | 1066 | 1066 | Johar | ||
29 | DPS | 225009 | Rehan Nazir | Nazir Ahmad | 1064 | 1064 | Bilal | ||
30 | DPS | 225048 | Muhammad Ahssan Bilal Khan | Iftikhar Hussain Lodhi | 1063 | 1063 | Khalid | ||
31 | OUT | 225124 | Abdul Rauf | Nazir Ahmad | 1062 | 1062 | Jinnah | ||
32 | DPS | 225086 | Abdullah Naeem | Mohammad Naeem | 1062 | 1062 | Johar | ||
33 | DPS | 225010 | Arham Fareed | Daniyal Saeed | 1062 | 1062 | Bilal | ||
34 | OUT | 225049 | Muhammad Shahzaib Aslam | Muhammad Aslam | 1062 | 1062 | Khalid | ||
35 | DPS | 225125 | Muhammad Nauman Mehtab | Muhammad Mehtab Rafique | 1061 | 1061 | Jinnah | ||
36 | OUT | 225087 | Muhammad Ali Khalid | Muhammad Khalid | 1040 | 20 | 1060 | Johar | |
37 | DPS | 225011 | Muhammad Mohib Ullah | Zaheer Ahmad Babar | 1060 | 1060 | Bilal | ||
38 | OUT | 225050 | Rai Shummaz Ali | Rai Kramat Ali | 1060 | 1060 | Khalid | ||
39 | OUT | 225126 | Ali Reyan | Ali Adnan | 1059 | 1059 | Jinnah | ||
40 | DPS | 225088 | Rana Muhammad Sayyam Hassan | Rana Muhammad Hassan Aslam | 1059 | 1059 | Johar | ||
41 | OUT | 225012 | Abubakar | Abdul Ghaffar | 1058 | 1058 | Bilal | ||
42 | DPS | 225051 | Ali Raza | Shafqat Ali Faridi | 1058 | 1058 | Khalid | ||
43 | OUT | 225127 | Fahad | Zafar Iqbal | 1057 | 1057 | Jinnah | ||
44 | OUT | 225089 | Muhammad Ali Munir | Munir Hussain Anjum | 1057 | 1057 | Johar | ||
45 | OUT | 225013 | Abdullah Bin Jawad | Jawad Hassan | 1056 | 1056 | Bilal | ||
46 | OUT | 225052 | Gulfam Safdar Haidary | Safdar Ali | 1056 | 1056 | Khalid | ||
47 | OUT | 225128 | Muhammad Ibrar Shabbir | Ghulam Razzaq | 1055 | 1055 | Jinnah | ||
48 | DPS | 225090 | Abdul Rehman | Muhammad Nadeem Aslam | 1053 | 1053 | Johar | ||
49 | DPS | 225014 | Muhammad Hashir Butt | Umar Khalid Butt | 1053 | 1053 | Bilal | ||
50 | OUT | 225053 | Muhammad Junaid Sultan | Jamshair Ali | 1053 | 1053 | Khalid | ||
51 | DPS | 225129 | Rauf Ahmad | Nazar Hussain | 1053 | 1053 | Jinnah | ||
52 | OUT | 225091 | Rafay Ullah Khan | Muhammad Amir Khan | 1052 | 1052 | Johar | ||
53 | OUT | 225015 | Abdul Moiz | Abdul Qayyum | 1051 | 1051 | Bilal | ||
54 | DPS | 225054 | Muhammad Zaid | Amjad Naveed | 1051 | 1051 | Khalid | ||
55 | OUT | 225130 | Sohail Ahmad | Muhammad Ahmad | 1051 | 1051 | Jinnah | ||
56 | OUT | 225092 | Hafiz Muhammad Nouman Ali | Allah Yar | 1030 | 20 | 1050 | Johar | |
57 | OUT | 225016 | Chaudary Abdullah Ehsan | Ehsan Farid Abid | 1049 | 1049 | Bilal | ||
58 | DPS | 225055 | Saad Asif | Asif Mahmood | 1049 | 1049 | Khalid | ||
59 | OUT | 225131 | Muhammad Ahmed Raza | Sajjad Ahmad | 1047 | 1047 | Jinnah | ||
60 | OUT | 225093 | Muhammad Hashir Akram | Muhammad Akram | 1046 | 1046 | Johar | ||
61 | OUT | 225017 | Muhammad Saleem | Nosher Ali | 1046 | 1046 | Bilal | ||
62 | DPS | 225056 | Rameez ul Hassan | Muhammad Naeem ul Hassan | 1046 | 1046 | Khalid | ||
63 | DPS | 225132 | Khawar Hameed Khatak | Ifitkhar Ahmed Khan | 1045 | 1045 | Jinnah | ||
64 | OUT | 225094 | Muhammad Humayoun Waheed | Abdul Waheed | 1045 | 1045 | Johar | ||
65 | OUT | 225018 | Abdul Badi | Sikandar Hayat | 1044 | 1044 | Bilal | ||
66 | DPS | 225057 | Muhammad Umair Asim | Muhammad Asim Rashid | 1044 | 1044 | Khalid | ||
67 | OUT | 225133 | Muhammad Ahmad | Akbar Ali | 1043 | 1043 | Jinnah | ||
68 | OUT | 225095 | Syed Ali Nawal Gilani | Syed Sajid Irshad Gilani | 1042 | 1042 | Johar | ||
69 | OUT | 225019 | Huzaifa Karimi | Zishan Akhtar Karimi | 1019 | 20 | 1039 | Bilal | |
70 | OUT | 225058 | Muhammad Abdullah Shafqat | Shafqat Ali | 1019 | 20 | 1039 | Khalid | |
71 | OUT | 225134 | Abdul Rauf | Muhammad Tariq Saeed | 1038 | 1038 | Jinnah | ||
72 | OUT | 225096 | Abdullah | Zulfiqar Ali | 1038 | 1038 | Johar | ||
73 | DPS | 225020 | Muhammad Mushef Ibraheem | Javed Iqbal | 1037 | 1037 | Bilal | ||
74 | DPS | 225059 | Muhammad Abdullah Amir | Amir Jameel | 1036 | 1036 | Khalid | ||
75 | OUT | 225135 | Muhammad Asad Shafique | Muhammad Shafique | 1036 | 1036 | Jinnah | ||
76 | DPS | 225097 | Muhammad Zain Khalid | Muhammad Khalid | 1036 | 1036 | Johar | ||
77 | OUT | 225021 | Muhammad Haseeb Nadeem Ranjha | Nadeem Khizar Ranjha | 1035 | 1035 | Bilal | ||
78 | DPS | 225060 | Hozefa Akram Khan | Rana Muhammad Akram Khan | 1034 | 1034 | Khalid | ||
79 | OUT | 225136 | Muhammad Irtaza Haider | Ijlal Haider | 1034 | 1034 | Jinnah | ||
80 | OUT | 225098 | Muhammad Anas Amin | Muhammad Amin | 1032 | 1032 | Johar | ||
81 | DPS | 225022 | Muhammad Shafay Iftikhar Ahmad Khan | Aftab Ahmad Khan | 1032 | 1032 | Bilal | ||
82 | OUT | 225061 | Muhammad Talha Zafar | Muhammad Zafar Iqbal | 1032 | 1032 | Khalid | ||
83 | OUT | 225137 | Muhammar Umar | Abdul Rauf | 1032 | 1032 | Jinnah | ||
84 | OUT | 225099 | Rana Muhammad Abdullah Siddique | Rana Muhammad Siddique | 1032 | 1032 | Johar | ||
85 | DPS | 225023 | Muhammad Abdullah | Muhammad Tayyab Naeem | 1029 | 1029 | Bilal | ||
86 | OUT | 225062 | Muhammad Zaid Ul Islam | Anwer Saeed | 1009 | 20 | 1029 | Khalid | |
87 | DPS | 225138 | Mian Muhammad Junaid Ul Haq | Mian Abdul Rauf | 1028 | 1028 | Jinnah | ||
88 | OUT | 225100 | Muhammad Usman | Abdul Sattar | 1008 | 20 | 1028 | Johar | |
89 | OUT | 225024 | Muhammad Ahsan Aziz | Muhammad Siddique | 1027 | 1027 | Bilal | ||
90 | OUT | 225063 | Muhammad Bin Amjad | Muhammad Amjad | 1005 | 20 | 1025 | Khalid | |
91 | DPS | 225139 | Muhammad Hamza Shahid | Shahid Munir | 1025 | 1025 | Jinnah | ||
92 | OUT | 225101 | Muhammad Abdullah | Allah Ditta | 1024 | 1024 | Johar | ||
93 | OUT | 225025 | Muhammad Hassan | Shahzad Akram | 1003 | 20 | 1023 | Bilal | |
94 | DPS | 225064 | Muhammad Zohaib | Nasir Iqbal | 1022 | 1022 | Khalid | ||
95 | DPS | 225140 | Irfan Muzzakir Habib Khan | Muzzakir Habib Khan | 1020 | 1020 | Jinnah | ||
96 | DPS | 225102 | Muhammad Arbaz Khan | Zakir Hussain Khan | 1020 | 1020 | Johar | ||
97 | OUT | 225026 | Azhar Iqbal | Muhammad Iqbal | 1019 | 1019 | Bilal | ||
98 | OUT | 225065 | Mamoon Ather | Muhammad Ather Javaid | 1019 | 1019 | Khalid | ||
99 | OUT | 225141 | Muhammad Bilal Farooq | Abdullah Farooq | 1019 | 1019 | Jinnah | ||
100 | OUT | 225103 | Muhammad Usman Zahid | Zahid Mehmood | 1018 | 1018 | Johar | ||
101 | OUT | 225027 | Saif Ullah Khan | Muhammad Afzal | 1016 | 1016 | Bilal | ||
102 | OUT | 225066 | Muhammad Faizan Haider | Muhammad Sajjad Hayder | 1015 | 1015 | Khalid | ||
103 | OUT | 225142 | Muhammad Atif | Muhammad Yaseen | 1014 | 1014 | Jinnah | ||
104 | DPS | 225104 | Zabarqan Hussain Mughal | Zahid Hussain Mughal | 1014 | 1014 | Johar | ||
105 | OUT | 225028 | Muhammad Hamdan | Nadeem Bari | 1013 | 1013 | Bilal | ||
106 | DPS | 225067 | Muhammad Mehran Noor | Nisar Ahmad | 1013 | 1013 | Khalid | ||
107 | DPS | 225143 | Ali Amjad | Amjad Khan | 1012 | 1012 | Jinnah | ||
108 | DPS | 225105 | Ali Imran | Imran Mahmood | 1011 | 1011 | Johar | ||
109 | OUT | 225029 | Muhammad Huzaifa Nawab | Muhammad Mumtaz Javed | 1011 | 1011 | Bilal | ||
110 | OUT | 225068 | Muhammad Ubaidullah Hashmi | Arshad Ali Hashmi | 1011 | 1011 | Khalid | ||
111 | DPS | 225144 | Muhammad Umar | Abdul Rauf | 1010 | 1010 | Jinnah | ||
112 | OUT | 225106 | Muhammad Zain Munir | Muhammad Munir Akbar | 1009 | 1009 | Johar | ||
113 | DPS | 225030 | Taimoor Shakeel | Shakeel Ahsan | 1008 | 1008 | Bilal | ||
114 | OUT | 225069 | Abdul Moiz Haider Bukhari | Syed Shuja Ali Haider | 1007 | 1007 | Khalid | ||
115 | DPS | 225145 | Abdul Rehman Bin Muzamal | Raja Muzamal Naseer | 1007 | 1007 | Jinnah | ||
116 | DPS | 225107 | Abdul Rehman Yahya | Muhammad Nadeem Safdar | 1007 | 1007 | Johar | ||
117 | OUT | 225031 | Muhammad Abdullah Jaffar | Jaffar Hussain | 1007 | 1007 | Bilal | ||
118 | DPS | 225070 | Muhammad Sami Ullah | Rehmat Ullah | 1007 | 1007 | Khalid | ||
119 | OUT | 225146 | Zain Abdullah | Muhammad Abdullah | 1007 | 1007 | Jinnah | ||
120 | DPS | 225108 | Muhammad Raafay Ul Islam | Muhammad Islam Ul Haq | 986 | 20 | 1006 | Johar | |
121 | OUT | 225032 | Muhammad Shehryar Zain | Khalid Javed | 1005 | 1005 | Bilal | ||
122 | OUT | 225071 | Zain Ul Abideen | Muhammad Shahid | 1005 | 1005 | Khalid | ||
123 | OUT | 225147 | Abu Zar | Ghulam Murtza | 1004 | 1004 | Jinnah | ||
124 | OUT | 225109 | Mian Muhammad Umer | Muhammad Sagheer | 1002 | 1002 | Johar | ||
125 | OUT | 225033 | Muhammad Aqib Tanveer | Tanveer Iqbal Fayyaz | 1002 | 1002 | Bilal | ||
126 | OUT | 225072 | Ibrahim Sajid | Sheikh Muhammad Sajid | 999 | 999 | Khalid | ||
127 | DPS | 225148 | Muhammad Sami Ullah | Farooq Ahmed | 999 | 999 | Jinnah | ||
128 | DPS | 225110 | Rana Muhammad Talal | Rana Nazir Ahmad | 998 | 998 | Johar | ||
129 | OUT | 225034 | Saroosh Haider | Ghulam Haider | 996 | 996 | Bilal | ||
130 | DPS | 225073 | Muhammad Bilal Sadiq | Omer Behram Khan | 995 | 995 | Khalid | ||
131 | OUT | 225149 | Muhammad Ammar Yasir | Yasir Ghafoor | 993 | 993 | Jinnah | ||
132 | OUT | 225111 | Ahsan Iqbal | Zafar Iqbal | 992 | 992 | Johar | ||
133 | OUT | 225035 | Muhammad Haroon Sultan | Faiz Rasool | 988 | 988 | Bilal | ||
134 | OUT | 225074 | Abdullah Ashfaq | Ashfaq Ahmad | 987 | 987 | Khalid | ||
135 | DPS | 225150 | Ahmed Hassan | Mohammad Hassan | 987 | 987 | Jinnah | ||
136 | OUT | 225112 | Muhammad Arsam Zubair | Muhammad Zubair | 987 | 987 | Johar | ||
137 | DPS | 225036 | Muhammad Ehtisham Nazar | Khadim Hussain Malik | 986 | 986 | Bilal | ||
138 | DPS | 225075 | Ali Imran | Manzoor Ahmad | 985 | 985 | Khalid | ||
139 | OUT | 225151 | Danish Ali | Asim Ali | 985 | 985 | Jinnah | ||
140 | DPS | 225113 | Abdul Razzaq | Muhammad Nazir | 983 | 983 | Johar | ||
141 | DPS | 225037 | Hafeez Islam | Abdul Islam | 983 | 983 | Bilal | ||
142 | OUT | 225076 | Hamza Bilal | Muhammad Bilal Khan | 983 | 983 | Khalid | ||
143 | DPS | 225152 | Muhammad Ghulam Destgeer Khan | Nadeem Ahmed Khan | 982 | 982 | Jinnah | ||
144 | DPS | 225114 | Muhammad Muaz Afzal | Sajid Mehmood | 981 | 981 | Johar | ||
145 | DPS | 225038 | Waris Shakeel | Sardar Muhammad Ashiq Shakeel | 979 | 979 | Bilal | ||
146 | DPS | 225077 | Irtasam Baqir | Baqir Hussain | 978 | 978 | Khalid | ||
147 | DPS | 225153 | Muhammad Mukarram Faridi | Abdul Ghafoor | 977 | 977 | Jinnah | ||
148 | DPS | 225115 | Abdul Rehman Farrukh | Mirza Farrukh Nadeem | 976 | 976 | Johar | ||
149 | DPS | 225039 | Husnain Bin Khalid | Khalid Munir | 966 | 966 | Bilal | ||
150 | DPS | 225078 | Huzaifa Iftikhar Ahmad Khan | Ijaz Ahmad Khan | 962 | 962 | Khalid | ||
151 | DPS | 225154 | Abdullah Ashraf | Muhammad Ashraf | 943 | 943 | Jinnah | ||
152 | DPS | 225116 | Abdus Salam Khan | Muhammad Saleem Tahir | 939 | 939 | Johar | ||
153 | DPS | 225040 | Muhammad Haroon | Abdur Rauf | 937 | 937 | Bilal |
Distribution of Sections on Merit (Pre-Medical-Boys) Afternoon 2022 | |||||||||
S.No. | Institute | ID No | NAME | Father’s Name | Marks | H.Q. | MERIT | Section | |
1 | OUT | 227001 | Ijaz Aslam (Repeater) | Muhammad Aslam | 1088 | 1088 | Haider | ||
2 | OUT | 227002 | Talha Naseem (Repeater) | Naseem Ahmad Khan | 1084 | 1084 | Haider | ||
3 | OUT | 227003 | Ahmad Faraz (Repeater) | Muhammad Riaz Shahid | 1080 | 1080 | Haider | ||
4 | OUT | 227004 | Haseeb Raza | Ali Raza | 1021 | 1021 | Haider | ||
5 | OUT | 227005 | Mehmood Ul Hassan | Maqsood Ahmed | 982 | 982 | Haider | ||
6 | OUT | 227006 | Syed Mohammad Hassan Naqvi | Syed Askari Hassan | 979 | 979 | Haider | ||
7 | OUT | 227007 | Hammad Afzal | Muhammad Afzal | 978 | 978 | Haider | ||
8 | OUT | 227008 | Muhammad Ali Yousaf | Muhammad Parvez | 975 | 975 | Haider | ||
9 | OUT | 227009 | Muhammad Huzaifa | Muhammad Arshad | 975 | 975 | Haider | ||
10 | OUT | 227010 | Umer Shahid | Shahid Javed | 974 | 974 | Haider | ||
11 | OUT | 227011 | Muhammad Atta Mustafa | Muhammad Yaseen | 971 | 971 | Haider | ||
12 | OUT | 227012 | Faiq Ahmad | Muhammad Anwar | 970 | 970 | Haider | ||
13 | OUT | 227013 | Mukhtar Ahmad | Manzoor Ahmad | 961 | 961 | Haider | ||
14 | OUT | 227014 | Muhammad Umar | Muhammad Amin | 961 | 961 | Haider | ||
15 | OUT | 227015 | Muhammad Abdullah Khalil | Muhammad Khalil | 955 | 955 | Haider | ||
16 | OUT | 227016 | Zain Ul Abdin | Muhammad Arshad | 953 | 953 | Haider | ||
17 | OUT | 227017 | Abdullah | Shahid Tanveer | 937 | 937 | Haider | ||
18 | DPS | 227018 | Muhammad Ibrahim | Fawad Nazir | 933 | 933 | Haider | ||
19 | OUT | 227019 | Muhammad Haris | Falak Sher | 929 | 929 | Haider | ||
20 | DPS | 227020 | Shahid Nazeer | Nazeer Ahmad | 922 | 922 | Haider | ||
21 | DPS | 227021 | Ali Imran | Imran Tufail | 919 | 919 | Haider | ||
22 | DPS | 227022 | Ahmad Mehmood | Khalid Mehmood | 913 | 913 | Haider | ||
23 | DPS | 227023 | Muhammad Mustafa | Syed Akmal Hussain Zaidi | 913 | 913 | Haider | ||
24 | DPS | 227024 | Muhammad Rian | Muhammad Sabir | 904 | 904 | Haider | ||
25 | OUT | 227025 | Muhammad Talha Fayyaz | Fayyaz Rasool | 902 | 902 | Haider | ||
26 | OUT | 227026 | Abdul Manan | Imran Asghar | 899 | 899 | Haider | ||
27 | OUT | 227027 | Muhammad Imrran Sardar | Muhammad Sardar | 898 | 898 | Haider | ||
