Merit List Ravi Campus March 2023
Merit List Class Montessori 2023-24 | |||
Following Students have qualified the Interview. The parents are directed to Contact the Bursar Office (Admin Block Main Campus) for further information. | |||
Sr. # | Reg. ID | Student Name | Father’s Name |
1 | 5001 | HAMAIL ASGHAR ALI | ASGHAR ALI |
2 | 5002 | MUHAMMAD ABDULLAH | ASAD FAZIL KHAN |
3 | 5003 | AYAN AHMAD | RIAZ AHMAD |
4 | 5004 | AROOJ FATIMA | MUHAMMAD INAAM |
5 | 5005 | ANAYA AKBAR | MUHAMMAD SAEED |
6 | 5006 | MUHAMMAD SUBHAN HUSSAIN | MUHAMMAD ASIF |
7 | 5007 | ANSA SHAHID | SHAHID GHAFOOR |
8 | 5008 | HOORAIN FATIMA | NAEEM ASHRAF |
9 | 5009 | SAAD ALI | MUHAMMAD AWAIS |
10 | 5010 | MIRHA HOORAIN | MUHAMMAD RAUF |
11 | 5011 | MUHAMMAD NAAFIL KHAN NIAZI | M. MUNAWAR KHAN NIAZI |
12 | 5012 | TAYYAB SOHAIL | SOHAIL IQBAL |
13 | 5013 | MUHAMMAD ZOHAIB ZAHID | MUHAMMAD ZAHID NASEER |
14 | 5014 | HADIA AHMAD | MUHAMMAD AHMAD |
15 | 5015 | MUSFIRAH ZAINAB | MUHAMMAD SHAKEEL |
16 | 5016 | MUHAMMAD ABDUL MUQEET | MUHAMMAD IKRAM |
17 | 5017 | MUHAMMAD HUSNAIN | MEHMOOD ARSHAD |
18 | 5018 | MUHAMMAD AYYAN | MUHAMMAD KHIZAR |
19 | 5019 | UBAID UR REHMAN SULTAN | MUHAMMAD WASEEM SARWAR |
20 | 5020 | IMAN FATIMA | MUHAMMAD AKRAM |
21 | 5021 | MAHNOOR | FAHEEM ALI |
22 | 5022 | RANA MUHAMMAD KHUBAIB AZHAR | ALI WAQAS KHAN |
23 | 5023 | MUHAMMAD AZHAN KHAN | MUSTENSUR SAIF |
24 | 5024 | MUHAMMAD IRTAZA WASEEM | WASEEM ABBAS |
25 | 5025 | MUHAMMAD AZMAT MUSTQEEM | ZAFAR IQBAL |
26 | 5027 | AYAT ATIQUE | MUHAMMAD NAVEED |
27 | 5028 | SIBGHA ARSLAN | MUHAMMAD ARSLAN SARWAR |
28 | 5029 | ANABIA NOOR | ABDUL QAYYUM SIDHU |
29 | 5030 | MUHAMMAD JAWAD QAMAR | QAMAR ABBAS |
30 | 5201 | MUHAMMAD HUSSAIN | WAHEED AHMAD |
31 | 5202 | MIRAAL FATIMA | BABAR HUSSAIN |
32 | 5203 | MUHAMMAD AYAN | MUJAHID ALI |
33 | 5204 | MUHAMMAD ABDULLAH ATIF | MUHAMMAD ATIF IQBAL |
34 | 5205 | HIRA FATIMA | ALI NASIR |
35 | 5206 | HANIA BINT SALAH UD DIN | SALAH UD DIN |
36 | 5207 | ABDUL MUEED BIN ADNAN | MUHAMMAD ADNAN ANWAR |
37 | 5209 | HARAM SALMAN | SALMAN SHOUKAT |
38 | 5210 | MIRAAL KHAWAR | RAO KHAWAR HAKEEM |
39 | 5211 | MARYAM BIBI | FAKHAR ZAMAN |
40 | 5212 | MUHAMMAD SAAD | USMAN HAIDER |
41 | 5213 | ZARYAB JABBAR ALI | JABBAR ALI |
42 | 5214 | MUHAMMAD YUSHA ZIA | MASAB ZIA |
43 | 5215 | RANA MUHAMMAD MURSAL | RANA WAHEED AHMED |
44 | 5217 | MUHAMMAD HASHIR | MUHAMMAD HAROON |
45 | 5218 | NABIHA FATIMA | AHMED RAZA |
46 | 5219 | MUHAMMAD SUBHAN | ZAHID WASEEM |
47 | 5220 | HAREEM SHEHZAD | SHEHZAD ASHRAF |
48 | 5221 | MUHAMMAD IBRAHIM NAVEED | MUHAMMAD NAVEED |
49 | 5222 | ABDUL AHAD ZUBAIR | MUHAMMAD ZUBAIR MUNIR |
50 | 5224 | HAREEM HASSAAN | MUHAMMAD HASSAAN ZAHID |
51 | 5225 | ABDUL WALI KHAN LODHI | AHSAN SHAHZAD |
52 | 5226 | MUHAMMAD SAMI | TARIQ SOHAIL |
53 | 5228 | TAIMOOR KHAN | IRFAN KHAN |
54 | 5229 | MOOSA KHAN | IRFAN KHAN |
55 | 5230 | MOOSA MANZOOR CHAUDHARY | HASSAN BIN MANZOOR |
Principal
Brig (R) Syed Anwar ul Hasan Kirmani
Merit List Class K.G 2023-24 | |||
Following Students have qualified the Interview. The parents are directed to Contact the Bursar Office (Admin Block Main Campus) for further information. | |||
Sr. # | Reg. ID | Student Name | Father’s Name |
1 | 5301 | MIRHA KHAN | ABDUL BAQI KHAN |
2 | 5302 | MUHAMMAD HUSSNAIN | MUHAMMAD INAAM |
3 | 5303 | MUHAMMAD ALMEER | MUHAMMAD QAMAR |
4 | 5304 | ANAYA JAMAL | JAMAL NADEEM |
5 | 5305 | MUHAMMAD AHMAD ZOHAIB | ZOHAIB AKRAM |
6 | 5306 | AYAT ADEEL | ADEEL HANEEF |
7 | 5307 | MUHAMMAD YASIN | MUHAMMAD RIZWAN |
8 | 5308 | ALI HADEIR KHAN | MUHAMMAD IJAZ KHAN |
9 | 5309 | IQRAR HADEIR KHAN | KHURAM SHAHZAD |
10 | 5310 | ESHAAL FATIMA SHAHZAD | MUHAMMAD SHAHZAD |
11 | 5311 | NOOR E FAJR NIAZI | M. MUNAWAR KHAN NIAZI |
12 | 5312 | ANAYA | TASAWAR HUSSAIN |
13 | 5313 | MUHAMMAD SHAKEEB ASIF | MUHAMMAD ASIA |
14 | 5314 | IMAN FATIMA | MUHAMMAD SALEEM AKHTER |
15 | 5316 | MUHAMMAD UMAR ASAD | MUHAMMAD SADULLAH BHATTI |
16 | 5317 | HANIA ARFAN | MUHAMMAD ARFAN |
17 | 5318 | HAREEM AHMAD | AHMAD UMAIR |
18 | 5319 | HANIA SARFRAZ | MUHAMMAD SARFRAZ AZIM |
19 | 5320 | ANABAYA IRFAN | IRFAN AHMAD |
20 | 5323 | MUHAMMAD MUSAAB WASEEM RAO | WASEEM AHMAD |
21 | 5324 | ALI RAZA NASIR IQBAL | NASIR IQBAL |
22 | 5325 | MUHAMMAD MASHOOD SHOAIB | MUHAMMAD SHOAIB SAJJAD |
23 | 5326 | ABEERA IBRAR | MUHAMMAD IBRAR |
24 | 5327 | MUHAMMAD IBRAHIM | ISRAR UL HASSAN |
25 | 5328 | MUHAMMAD AARIB JAHANGIR | JAHANGIR HYMAYUN |
26 | 5329 | ESHAAL SHARIF | ABDUL BASIT |
27 | 5330 | MUHAMMAD ROHAN KHAN | MUHAMMAD UMAR FIAZ KHAN |
28 | 5331 | ZIMAL FATIMA | MUHAMMAD AWAIS SALEEM |
29 | 5601 | WAJEEHA MAHMOOD SHAH | M. MAHMOOD UL HASSAN SHAH |
30 | 5602 | ZAHRA ALI | ALI RAZA |
31 | 5603 | FATIMA JAWAD | JAWAD HUSSAIN |
32 | 5604 | MUHAMMAD YOUSAF JAWAD | JAWAD HUSSAIN |
33 | 5606 | MUHAMMAD IBSAN | MUHAMMAD ASIF |
34 | 5607 | MUHAMMAD UMAR | MUZAFFAR AHMAD |
35 | 5608 | HARAM FATIMA | MUHAMMAD NAWAZ |
36 | 5609 | MUHAMMAD ARHAM | SAMI ULLAH |
37 | 5611 | SAFFURA ZAHRA SHARIF | MUHAMMAD SARWAR |
38 | 5612 | AHMED IBRAHEEM KHAN | SHAHZAD MEHMOOD KHAN |
39 | 5613 | MUHAMMAD ABDULLAH | SHOUKAT ALI |
40 | 5614 | MUHAMMAD QASIM JAVED | MUHAMMAD ASAD JAVED |
41 | 5615 | NAYAB FATIMA | AZHAR IQBAL |
42 | 5617 | MUHAMMAD FURQAN | MAHMOOD AHMAD |
43 | 5618 | MUHAMMAD REHAN | NADEEM AHMAD |
44 | 5619 | MUNIZA FATIMA | MUHAMMAD NAWAZ |
45 | 5620 | UMM E HANI | MUHAMMAD KASHIF RASHID |
46 | 5621 | MUHAMMAD MUSAB DAWOOD | MUHAMMAD DAWOOD ASLAM |
47 | 5622 | RUBAISHA FATIMA | SHAHBAZ ABID |
48 | 5623 | HADIYA UMER | UMER IQBAL |
49 | 5624 | HOORAIN IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD |
50 | 5626 | PAKEEZA FARID | MUHAMAD FARID TARIQ |
51 | 5627 | NABIHA FATIMA | AHMED RAZA |
52 | 5628 | MUHAMMAD ABUBAKAR ASIM | ASIM AMIN |
53 | 5629 | ARHAM SHEHZAD | SHEHZAD ASHRAF |
54 | 5630 | MUHAMMAD ZAIN UL ABIDEEN | MUHAMMAD BILAL |
55 | 5631 | MUHAMMAD AHMAD | ABID HUSSAIN |
56 | 5632 | M. DAWOOD BIN SALMAN | SALMAN SAEED |
57 | 5633 | HOORAIN KHIZAR | KHIZAR HAYAT ABID |
58 | 5635 | MUHAMMAD TAIMOOR SAEED | SAEED AKBAR |
Principal
Brig (R) Syed Anwar ul Hasan Kirmani
Merit List Class PREP 2023-24 | |||
Following Students have qualified the Interview. The parents are directed to Contact the Bursar Office (Admin Block Main Campus) for further information. | |||
Sr. # | Reg. ID | Student Name | Father’s Name |
1 | 5701 | ABEERA PARVEEN | RIAZ AHMAD |
2 | 5702 | MUHAMMAD ANAS AZIZ | ABDUL AZIZ |
3 | 5703 | MUHAMMAD AHMAD | MUHAMMAD SHAHZAD |
4 | 5704 | RANA ASADULLAH | RANA WASIM AKHTAR |
5 | 5705 | MUHAMMAD ZAEEM YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF |
6 | 5706 | CHAUDHRY HAROON | MUHAMMAD ABBAS |
7 | 5707 | HOORAIN ZAHRA | MUHAMMAD ASAD RAZA |
8 | 5708 | MUHAMMAD UZAIR ASAD | MUHAMMAD SADULLAH BHATTI |
9 | 5709 | SAIFA SHAFQAT | SHAFQAT ALI |
10 | 5710 | SABA QASIM | MUHAMMAD QASIM |
11 | 5711 | AIZA | MAQBOOL ELAHI |
12 | 5712 | SIKANDAR IQBAL | KHIZAR HAYAT |
13 | 5713 | MUHAMMAD HASEEB | AAMIR HUSSAIN |
14 | 5714 | ASIA | FAHEEM ALI |
15 | 5715 | AIMAL FAHAD | MUHAMMAD FAHAD REHMAN |
16 | 5716 | ATIQA KHAN | DILAWAR KHAN |
17 | 5717 | MUHAMMAD AFFAN ZAHID | MUHAMMAD ZAHID |
18 | 5718 | HOORAIN FATIMA | SAJID ISMAIL |
19 | 5719 | MUHAMMAD ABDULLAH | SHAHID IQBAL |
20 | 5720 | SIKANDAR IHSAN | IHSAN ASHRAF |
21 | 5721 | RUBAB MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA |
22 | 5901 | MUHAMMAD AHSAN | NASIR HUSSAIN |
23 | 5902 | EZWA WARIS | WARIS ALI |
24 | 5903 | QASIM MANZOOR CHAUDHARY | ALI BIN MANZOOR |
25 | 5904 | MUHAMMAD AZAAN WAQAS | WAQAS NAZIR |
26 | 5906 | MUHAMMAD AHMAD SIDDIQUE | AKMAL EJAZ |
27 | 5907 | MUHAMMAD AAHIL KHAN NIAZI | FARRAKH ABBAS KHAN NIAZI |
28 | 5908 | MUHAMMAD AHMAD | FAKHAR ZAMAN |
29 | 5909 | MUHAMMAD ABDULLAH HUSNAIN | HUSNAIN ARSHAD |
30 | 5910 | FATIMA KHAN | HASSAM KHAN |
31 | 5911 | MUHAMMAD SALIK NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ |
32 | 5912 | FATIMA USMAN | USMAN HAIDER |
33 | 5913 | MIAN BILAL BASHIR | MIAN BASHIR AHMED KHAN |
34 | 5914 | MUHAMMAD USAIRIM ZIA | MASAB ZIA |
35 | 5915 | MUHAMMAD IBRAHIM | ABID HUSSAIN |
36 | 5916 | MUHAMMAD IBRAHIM | MUHAMMAD IMRAN UL HAQ |
37 | 5917 | SYEDA IFRA ASIF GILLANI | ASIF HUSSAIN SHAH |
38 | 5918 | MIRHA HASEEB | HASEEB ILYAS |
39 | 5920 | MUHAMMAD AZAAN | SHAHID FAQEER |
40 | 5921 | MANAAL ARSLAN | MUHAMMAD ARSLAN KHALID |
41 | 5922 | NOOR FATIMA KHALID | KHALID JAVAID |
42 | 5923 | HANIA NOOR | MUHAMMAD QAMAR SHAKEEL |
43 | 5924 | LAYAL ASIF | MUHAMMAD ASIF KHAN |
Principal
Brig (R) Syed Anwar ul Hasan Kirmani
One Response
Comments are closed.